Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.158.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2012 r.

Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku,
podpisanego w Brukseli dnia 1 lutego 2012 r.

(18058/11 z 11.1.2012)

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2018 r.)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 17 lutego 2012 r.)

1.
Dodatek 2 do załącznika

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 2/pl 1)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 23)

zamiast:

"Współrzędne geograficzne:

Punkt1234567891011
Szerokość geograficzna26° 50'S26° 00'S25° 10'S24° 45'S22° 42'S21° 34'S20° 03'S16° 38'S15° 40'S11° 50'S10° 26'S
Długość geograficzna37° 36'E38° 15'E38° 38'E38° 24'E37° 54'E37° 30'E37° 58'E41° 18'E42° 31'E41° 45'E42° 05'E"

powinno być:

"Współrzędne geograficzne:

PUNKT NRSZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNASZER. GEOGR. W STOPNIACH,

MINUTACH I SEKUNDACH

(Szer. geogr. południowa)

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNADŁUG. GEOGR. W STOPNIACH, MINUTACH I SEKUNDACH (Dług. geogr. wschodnia)
1- 10,4694444410° 28' 10.000" S40,4377777840° 26' 16.000" E
2- 10,4163888910° 24' 59.000" S40,4919444440° 29' 31.000" E
3- 10,3144444410° 18' 52.000" S40,6677777840° 40' 04.000" E
4- 10,0927777810° 05' 34.000" S41,0330555641° 01' 59.000" E
5- 10,0927777810° 05' 34.000" S42,1569391742° 09' 24.981" E
6- 10,0927777810° 05' 34.000" S42,1569391742° 09' 24.981" E
7- 10,0927777810° 05' 34.000" S42,2168950042° 13' 00.822" E
8- 10,1271055610° 07' 37.580" S42,2079050042° 12' 28.458" E
9- 10,1331025010° 07' 59.169" S42,2063352842° 12' 22.807" E
10- 10,1665633310° 09' 59.628" S42,1977586142° 11' 51.931" E
11- 10,1995066710° 11' 58.224" S42,1896222242° 11' 22.640" E
12- 10,2102361110° 12' 36.850" S42,1870394442° 11' 13.342" E
13- 10,3117283310° 18' 42.222" S42,1627466742° 09' 45.888" E
14- 10,3677308310° 22' 03.831" S42,1493350042° 08' 57.606" E
15- 10,3838886110° 23' 01.999" S42,1455080642° 08' 43.829" E
16- 10,4127361110° 24' 45.850" S42,1388786142° 08' 19.963" E
17- 10,4412475010° 26' 28.491" S42,1325902842° 07' 57.325" E
18- 10,4575994410° 27' 27.358" S42,1291025042° 07' 44.769" E
19- 10,4918363910° 29' 30.611" S42,1218891742° 07' 18.801" E
20- 10,5081033310° 30' 29.172" S42,1184172242° 07' 06.302" E
21- 10,5212713910° 31' 16.577" S42,1155425042° 06' 55.953" E
22- 10,5422725010° 32' 32.181" S42,1109072242° 06' 39.266" E
23- 10,5534280610° 33' 12.341" S42,1084661142° 06' 30.478" E
24- 10,5799975010° 34' 47.991" S42,1028269442° 06' 10.177" E
25- 10,6063113910° 36' 22.721" S42,0974819442° 05' 50.935" E
26- 10,6323786110° 37' 56.563" S42,0924244442° 05' 32.728" E
27- 10,6582036110° 39' 29.533" S42,0876497242° 05' 15.539" E
28- 10,6837975010° 41' 01.671" S42,0831516742° 04' 59.346" E
29- 10,6922669410° 41' 32.161" S42,0817119442° 04' 54.163" E
30- 10,7360805610° 44' 09.890" S42,0743391742° 04' 27.621" E
31- 10,7547038910° 45' 16.934" S42,0711411142° 04' 16.108" E
32- 10,7794480610° 46' 46.013" S42,0666966742° 04' 00.108" E
33- 10,8039080610° 48' 14.069" S42,0620769442° 03' 43.477" E
34- 10,8280975010° 49' 41.151" S42,0572891742° 03' 26.241" E
35- 10,8520186110° 51' 07.267" S42,0523325042° 03' 08.397" E
36- 10,8756825010° 52' 32.457" S42,0472100042° 02' 49.956" E
37- 10,8990936110° 53' 56.737" S42,0419255642° 02' 30.932" E
38- 10,9222588910° 55' 20.132" S42,0364794442° 02' 11.326" E
39- 10,9451869410° 56' 42.673" S42,0308741742° 01' 51.147" E
40- 10,9678800010° 58' 04.368" S42,0251136142° 01' 30.409" E
41- 10,9903475010° 59' 25.251" S42,0191983342° 01' 09.114" E
42- 11,0125958311° 00' 45.345" S42,0131277842° 00' 47.260" E
43- 11,0346269411° 02' 04.657" S42,0069069442° 00' 24.865" E
44- 11,0564502811° 03' 23.221" S42,0005358342° 00' 01.929" E
45- 11,0780725011° 04' 41.061" S41,9940161141° 59' 38.458" E
46- 11,0994933311° 05' 58.176" S41,9873483341° 59' 14.454" E
47- 11,1207216711° 07' 14.598" S41,9805325041° 58' 49.917" E
48- 11,1417622211° 08' 30.344" S41,9735727841° 58' 24.862" E
49- 11,1516244411° 09' 05.848" S41,9702377841° 58' 12.856" E
50- 11,1749513911° 10' 29.825" S41,9622966741° 57' 44.268" E
51- 11,1898194411° 11' 23.350" S41,9572863941° 57' 26.231" E
52- 11,2105244411° 12' 37.888" S41,9504816741° 57' 01.734" E
53- 11,2311772211° 13' 52.238" S41,9438969441° 56' 38.029" E
54- 11,2517797211° 15' 06.407" S41,9375233341° 56' 15.084" E
55- 11,2723361111° 16' 20.410" S41,9313633341° 55' 52.908" E
56- 11,2928513911° 17' 34.265" S41,9254119441° 55' 31.483" E
57- 11,3133252811° 18' 47.971" S41,9196672241° 55' 10.802" E
58- 11,3337641711° 20' 01.551" S41,9141244441° 54' 50.848" E
59- 11,3541708311° 21' 15.015" S41,9087816741° 54' 31.614" E
60- 11,3745472211° 22' 28.370" S41,9036411141° 54' 13.108" E
61- 11,3948952811° 23' 41.623" S41,8986958341° 53' 55.305" E
62- 11,4152200011° 24' 54.792" S41,8939438941° 53' 38.198" E
63- 11,4355252811° 26' 07.891" S41,8893872241° 53' 21.794" E
64- 11,4558138911° 27' 20.930" S41,8850191741° 53' 06.069" E
65- 11,4760852811° 28' 33.907" S41,8808441741° 52' 51.039" E
66- 11,4963486111° 29' 46.855" S41,8768533341° 52' 36.672" E
67- 11,5166016711° 30' 59.766" S41,8730513941° 52' 22.985" E
68- 11,5368486111° 32' 12.655" S41,8694355641° 52' 09.968" E
69- 11,5570963911° 33' 25.547" S41,8660041741° 51' 57.615" E
70- 11,5773427811° 34' 38.434" S41,8627544441° 51' 45.916" E
71- 11,5975944411° 35' 51.340" S41,8596888941° 51' 34.880" E
72- 11,6178530611° 37' 04.271" S41,8568030641° 51' 24.491" E
73- 11,6381216711° 38' 17.238" S41,8540991741° 51' 14.757" E
74- 11,6584041711° 39' 30.255" S41,8515747241° 51' 05.669" E
75- 11,6785830611° 40' 42.899" S41,8492458341° 50' 57.285" E
76- 11,6787005611° 40' 43.322" S41,8492325041° 50' 57.237" E
77- 11,6990175011° 41' 56.463" S41,8470675041° 50' 49.443" E
78- 11,7193575011° 43' 09.687" S41,8450822241° 50' 42.296" E
79- 11,7397225011° 44' 23.001" S41,8432766741° 50' 35.796" E
80- 11,7601166711° 45' 36.420" S41,8416508341° 50' 29.943" E
81- 11,7805427811° 46' 49.954" S41,8402022241° 50' 24.728" E
82- 11,8010050011° 48' 03.618" S41,8389333341° 50' 20.160" E
83- 11,8215030611° 49' 17.411" S41,8378463941° 50' 16.247" E
84- 11,8232663911° 49' 23.759" S41,8377611141° 50' 15.940" E
85- 11,8423936111° 50' 32.617" S41,8368447241° 50' 12.641" E
86- 11,8481163911° 50' 53.219" S41,8365686141° 50' 11.647" E
87- 11,8626430611° 51' 45.515" S41,8359194441° 50' 09.310" E
88- 11,8832958311° 52' 59.865" S41,8351491741° 50' 06.537" E
89- 11,8894425011° 53' 21.993" S41,8349561141° 50' 05.842" E
90- 11,9039183311° 54' 14.106" S41,8356522241° 50' 08.348" E
91- 11,9245191711° 55' 28.269" S41,8367997241° 50' 12.479" E
92- 11,9451319411° 56' 42.475" S41,8381294441° 50' 17.266" E
93- 11,9657583311° 57' 56.730" S41,8396452841° 50' 22.723" E
94- 11,9864030611° 59' 11.051" S41,8413475041° 50' 28.851" E
95- 12,0070683312° 00' 25.446" S41,8432338941° 50' 35.642" E
96- 12,0277608312° 01' 39.939" S41,8453091741° 50' 43.113" E
97- 12,0484783312° 02' 54.522" S41,8475750041° 50' 51.270" E
98- 12,0692272212° 04' 09.218" S41,8500297241° 51' 00.107" E
99- 12,0900097212° 05' 24.035" S41,8526752841° 51' 09.631" E
100- 12,1108283312° 06' 38.982" S41,8555138941° 51' 19.850" E
101- 12,1316872212° 07' 54.074" S41,8585458341° 51' 30.765" E
102- 12,1525911112° 09' 09.328" S41,8617752841° 51' 42.391" E
103- 12,1735416712° 10' 24.750" S41,8652022241° 51' 54.728" E
104- 12,1945436112° 11' 40.357" S41,8688313941° 52' 07.793" E
105- 12,2155969412° 12' 56.149" S41,8726605641° 52' 21.578" E
106- 12,2367102812° 14' 12.157" S41,8766961141° 52' 36.106" E
107- 12,2578816712° 15' 28.374" S41,8809386141° 52' 51.379" E
108- 12,2791175012° 16' 44.823" S41,8853897241° 53' 07.403" E
109- 12,3004225012° 18' 01.521" S41,8900541741° 53' 24.195" E
110- 12,3217961112° 19' 18.466" S41,8949341741° 53' 41.763" E
111- 12,3432475012° 20' 35.691" S41,9000322241° 54' 00.116" E
112- 12,3647744412° 21' 53.188" S41,9053502841° 54' 19.261" E
113- 12,3863858312° 23' 10.989" S41,9108950041° 54' 39.222" E
114- 12,4080813912° 24' 29.093" S41,9166666741° 55' 00.000" E
115- 12,4298677812° 25' 47.524" S41,9226719441° 55' 21.619" E
116- 12,4336905612° 26' 01.286" S41,9237477841° 55' 25.492" E
117- 12,4568808312° 27' 24.771" S41,9302897241° 55' 49.043" E
118- 12,4850208312° 29' 06.075" S41,9382308341° 56' 17.631" E
119- 12,4962419412° 29' 46.471" S41,9414244441° 56' 29.128" E
120- 12,5187138912° 31' 07.370" S41,9479841741° 56' 52.743" E
121- 12,5413158312° 32' 28.737" S41,9548002841° 57' 17.281" E
122- 12,5640527812° 33' 50.590" S41,9618766741° 57' 42.756" E
123- 12,5869244412° 35' 12.928" S41,9692227841° 58' 09.202" E
124- 12,6099397212° 36' 35.783" S41,9768402841° 58' 36.625" E
125- 12,6331027812° 37' 59.170" S41,9847366741° 59' 05.052" E
126- 12,6564177812° 39' 23.104" S41,9929158341° 59' 34.497" E
127- 12,6798919412° 40' 47.611" S42,0013891742° 00' 05.001" E
128- 12,7035269412° 42' 12.697" S42,0101566742° 00' 36.564" E
129- 12,7273297212° 43' 38.387" S42,0192319442° 01' 09.235" E
130- 12,7513063912° 45' 04.703" S42,0286169442° 01' 43.021" E
131- 12,7754613912° 46' 31.661" S42,0383233342° 02' 17.964" E
132- 12,7837094412° 47' 01.354" S42,0416941742° 02' 30.099" E
133- 12,7982763912° 47' 53.795" S42,0476747242° 02' 51.629" E
134- 12,8092477812° 48' 33.292" S42,0521530642° 03' 07.751" E
135- 12,8340100012° 50' 02.436" S42,0620794442° 03' 43.486" E
136- 12,8591486112° 51' 32.935" S42,0719000042° 04' 18.840" E
137- 12,8846702812° 53' 04.813" S42,0816130642° 04' 53.807" E
138- 12,9105858312° 54' 38.109" S42,0912183342° 05' 28.386" E
139- 12,9369086112° 56' 12.871" S42,1007113942° 06' 02.561" E
140- 12,9636469412° 57' 49.129" S42,1100897242° 06' 36.323" E
141- 12,9908161112° 59' 26.938" S42,1193513942° 07' 09.665" E
142- 12,9977355612° 59' 51.848" S42,1216666742° 07' 18.000" E
143- 13,0630522213° 03' 46.988" S42,1434577842° 08' 36.448" E
144- 13,4929483313° 29' 34.614" S42,3385044442° 20' 18.616" E
145- 13,5159619413° 30' 57.463" S42,3552872242° 21' 19.034" E
146- 13,5404297213° 32' 25.547" S42,3728155642° 22' 22.136" E
147- 13,5651630613° 33' 54.587" S42,3902136142° 23' 24.769" E
148- 13,5901708313° 35' 24.615" S42,4074791742° 24' 26.925" E
149- 13,6148791713° 36' 53.565" S42,4242283342° 25' 27.222" E
150- 13,8452647213° 50' 42.953" S42,5791630642° 34' 44.987" E
151- 13,8682213913° 52' 05.597" S42,5947444442° 35' 41.080" E
152- 13,8961383313° 53' 46.098" S42,6140244442° 36' 50.488" E
153- 13,9241747213° 55' 27.029" S42,6337627842° 38' 01.546" E
154- 13,9523369413° 57' 08.413" S42,6539680642° 39' 14.285" E
155- 13,9806297213° 58' 50.267" S42,6746494442° 40' 28.738" E
156- 14,0090547214° 00' 32.597" S42,6958250042° 41' 44.970" E
157- 14,0376211114° 02' 15.436" S42,7175036142° 43' 03.013" E
158- 14,0540030614° 03' 14.411" S42,7301158342° 43' 48.417" E
159- 14,1482338914° 08' 53.642" S42,8030972242° 48' 11.150" E
160- 14,1523144414° 09' 08.332" S42,8062572242° 48' 22.526" E
161- 14,1830163914° 10' 58.859" S42,8297794442° 49' 47.206" E
162- 14,2143472214° 12' 51.650" S42,8533580642° 51' 12.089" E
163- 14,2463286114° 14' 46.783" S42,8769972242° 52' 37.190" E
164- 14,2789780614° 16' 44.321" S42,9006969442° 54' 02.509" E
165- 14,3123144414° 18' 44.332" S42,9244597242° 55' 28.055" E
166- 14,3463619414° 20' 46.903" S42,9482875042° 56' 53.835" E
167- 14,3811419414° 22' 52.111" S42,9721827842° 58' 19.858" E
168- 14,4118405614° 24' 42.626" S42,9928866742° 59' 34.392" E
169- 14,4272939014° 25' 38.258" S43,0242979343° 01' 27.472" E
170- 14,7175779014° 43' 03.280" S42,8417509342° 50' 30.303" E
171- 15,2487319015° 14' 55.438" S42,5736799342° 34' 25.247" E
172- 15,3588389015° 21' 31.820" S42,5240009342° 31' 26.403" E
173- 15,4007959015° 24' 02.865" S42,4754679342° 28' 31.684" E
174- 15,6763179015° 40' 34.744" S42,1657759342° 09' 56.793" E
175- 15,8929439015° 53' 34.598" S41,9272289341° 55' 38.024" E
176- 16,1950089016° 11' 42.032" S41,6892079341° 41' 21.148" E
177- 16,5392329016° 32' 21.238" S41,4163189341° 24' 58.748" E
178- 17,0443289017° 02' 39.584" S41,2731869341° 16' 23.472" E
179- 17,4035349017° 24' 12.725" S41,1707199341° 10' 14.591" E
180- 17,8373489017° 50' 14.456" S41,0678949341° 04' 04.421" E
181- 18,2508909018° 15' 03.207" S41,0066129341° 00' 23.806" E
182- 18,4679719018° 28' 04.698" S40,9888839340° 59' 19.982" E
183- 18,7208589018° 43' 15.090" S40,9680439340° 58' 04.958" E
184- 18,9970479018° 59' 49.372" S40,9440639340° 56' 38.640" E
185- 19,0788929019° 04' 44.014" S40,9449179340° 56' 41.704" E
186- 19,1211429019° 07' 16.114" S40,4982179340° 29' 53.584" E
187- 19,1427589019° 08' 33.932" S40,3322149340° 19' 55.973" E
188- 19,1501439019° 09' 00.158" S40,2753809340° 16' 31.371" E
189- 19,2123329019° 12' 44.398" S39,9153109339° 54' 55.119" E
190- 19,2223439019° 13' 20.438" S39,8570649339° 51' 25.433" E
191- 19,2445399019° 14' 40.343" S39,7410229339° 44' 27.682" E
192- 19,4218509019° 25' 18.663" S38,7946979338° 47' 40.912" E
193- 19,4331589019° 25' 59.372" S38,7334229338° 44' 00.322" E
194- 19,4361499019° 26' 10.139" S38,7293029338° 43' 45.490" E
195- 19,5922919019° 35' 32.250" S38,5246049338° 31' 28.577" E
196- 19,6251979019° 37' 30.712" S38,4840869338° 29' 02.712" E
197- 19,7059319019° 42' 21.354" S38,3851139338° 23' 06.410" E
198- 19,7159049019° 42' 57.257" S38,3729239338° 22' 22.526" E
199- 19,7336059019° 44' 00.981" S38,3515279338° 21' 05.500" E
200- 20,0286969020° 01' 43.308" S38,0857089338° 05' 08.552" E
201- 20,0865359020° 05' 11.529" S38,0337539338° 02' 01.514" E
202- 20,1293419020° 07' 45.630" S37,9952369337° 59' 42.852" E
203- 20,6412689020° 38' 28.568" S37,5538499337° 33' 13.859" E
204- 21,4341709021° 26' 03.015" S37,5798969337° 34' 47.628" E
205- 21,4537869021° 27' 13.532" S37,5807039337° 34' 50.534" E
206- 21,5556169021° 33' 20.220" S37,5847979337° 35' 05.272" E
207- 21,5629589021° 33' 46.652" S37,5851259337° 35' 06.453" E
208- 21,5644049021° 33' 51.857" S37,5852389337° 35' 06.860" E
209- 21,7100899021° 42' 36.323" S37,5976039337° 35' 51.374" E
210- 21,7650059021° 45' 54.021" S37,6023479337° 36' 08.452" E
211- 21,8863909021° 53' 11.007" S37,6282039337° 37' 41.534" E
212- 22,1584399022° 09' 30.383" S37,6802429337° 40' 48.874" E
213- 22,2656929022° 15' 56.494" S37,7008629337° 42' 03.106" E
214- 22,3254109122° 19' 31.479" S37,7149359337° 42' 53.769" E
215- 22,3290299122° 19' 44.507" S37,7158169337° 42' 56.940" E
216- 22,4241099122° 25' 26.795" S37,7389179337° 44' 20.104" E
217- 23,2013599123° 12' 04.895" S37,9876889337° 59' 15.680" E
218- 23,3143699123° 18' 51.731" S38,0280129338° 01' 40.846" E
219- 23,3841919123° 23' 03.090" S38,0529399338° 03' 10.583" E
220- 23,4507969123° 27' 02.868" S38,0777699338° 04' 39.971" E
221- 23,8989609123° 53' 56.259" S38,2472309338° 14' 50.031" E
222- 24,0533469124° 03' 12.048" S38,3060579338° 18' 21.808" E
223- 24,4925509124° 29' 33.183" S38,4736959338° 28' 25.305" E
224- 24,5926409124° 35' 33.507" S38,5176319338° 31' 03.474" E
225- 24,9829749124° 58' 58.709" S38,6883449338° 41' 18.041" E
226- 25,4001339125° 24' 00.482" S38,8719449338° 52' 19.001" E
227- 25,7163361125° 42' 58.810" S38,7193638938° 43' 09.710" E
228- 25,7752305625° 46' 30.830" S38,6903138938° 41' 25.130" E
229- 26,6747333326° 40' 29.040" S38,0225916738° 01' 21.330" E
230- 27,1110916727° 06' 39.930" S37,5619055637° 33' 42.860" E
231- 27,4715833327° 28' 17.700" S37,0134944437° 00' 48.580" E
232- 27,6070333327° 36' 25.320" S36,7403750036° 44' 25.350" E
233- 27,7018944427° 42' 06.820" S36,5331666736° 31' 59.400" E
234- 27,7891750027° 47' 21.030" S36,5156083336° 30' 56.190" E
235- 27,7769416727° 46' 36.990" S36,4525000036° 27' 09.000" E
236- 26,9169444426° 55' 00.990" S33,3369444433° 20' 12.990" E
237- 26,9144444426° 54' 51.990" S33,3286111133° 19' 42.990" E
238- 26,8527778026° 51' 10.000" S33,1197222233° 07' 10.990" E
239- 26,8522222226° 51' 07.990" S33,1177777833° 07' 04.000" E
240- 26,8463888926° 50' 47.000" S33,0000000033° 00' 00.000" E
Ląd26,8586111126° 51' 31.000" S32,8921083332° 53' 31.590" E"
2.
Dodatek 4 do załącznika
a)
w tytule

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 1)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 25)

zamiast: "(...) W W.S.E. MOZAMBIKU",

powinno być: "(...) NA WODACH POŁOWOWYCH MOZAMBIKU";

b)
w sekcji 1

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 2)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 25)

zamiast: "do w.s.e.",

powinno być: "na wody połowowe Mozambiku";

c)
w sekcji 2

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 3)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 26)

zamiast: "z w.s.e.",

powinno być: "z wód połowowych Mozambiku";

d)
w sekcji 3

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 4)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 26)

zamiast: "Połowy w w.s.e. Mozambiku (kg)",

powinno być: "Połowy w wodach połowowych Mozambiku (kg)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.