Rozporządzenie wykonawcze 2020/1647 ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.375.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1647
z dnia 9 listopada 2020 r.
ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 5 października 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2020 r. Informacje te opublikowano w dniu 5 października 2020 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. 
Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a)
odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;
b)
spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;
c)
dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)EuroKorona czeskaKorona duńskaForintKorona szwedzkaKuna
1- 0,578 %0,245 %- 0,588 %0,722 %- 0,152 %- 0,089 %
2- 0,587 %0,305 %- 0,597 %1,022 %- 0,152 %0,013 %
3- 0,575 %0,366 %- 0,585 %1,272 %- 0,123 %0,119 %
4- 0,555 %0,426 %- 0,565 %1,490 %- 0,077 %0,226 %
5- 0,528 %0,486 %- 0,538 %1,678 %- 0,035 %0,334 %
6- 0,496 %0,545 %- 0,506 %1,842 %0,010 %0,444 %
7- 0,458 %0,598 %- 0,468 %1,987 %0,058 %0,554 %
8- 0,418 %0,644 %- 0,428 %2,107 %0,076 %0,665 %
9- 0,375 %0,682 %- 0,385 %2,215 %0,110 %0,777 %
10- 0,331 %0,710 %- 0,341 %2,309 %0,202 %0,889 %
11- 0,295 %0,731 %- 0,305 %2,393 %0,368 %0,998 %
12- 0,248 %0,751 %- 0,258 %2,470 %0,565 %1,105 %
13- 0,216 %0,777 %- 0,227 %2,542 %0,763 %1,206 %
14- 0,183 %0,811 %- 0,193 %2,610 %0,950 %1,303 %
15- 0,149 %0,856 %- 0,159 %2,674 %1,121 %1,396 %
16- 0,135 %0,912 %- 0,145 %2,737 %1,276 %1,483 %
17- 0,130 %0,976 %- 0,141 %2,796 %1,416 %1,566 %
18- 0,124 %1,044 %- 0,135 %2,853 %1,542 %1,645 %
19- 0,108 %1,115 %- 0,118 %2,907 %1,656 %1,719 %
20- 0,075 %1,187 %- 0,085 %2,959 %1,759 %1,789 %
21- 0,025 %1,258 %- 0,035 %3,009 %1,853 %1,855 %
220,040 %1,329 %0,030 %3,056 %1,938 %1,918 %
230,113 %1,398 %0,104 %3,101 %2,016 %1,978 %
240,192 %1,465 %0,183 %3,144 %2,088 %2,035 %
250,275 %1,530 %0,266 %3,185 %2,154 %2,088 %
260,359 %1,593 %0,350 %3,223 %2,215 %2,139 %
270,443 %1,654 %0,434 %3,260 %2,271 %2,187 %
280,526 %1,712 %0,518 %3,296 %2,323 %2,233 %
290,608 %1,768 %0,600 %3,329 %2,372 %2,277 %
300,688 %1,822 %0,680 %3,361 %2,418 %2,318 %
310,766 %1,874 %0,758 %3,392 %2,461 %2,358 %
320,842 %1,923 %0,834 %3,421 %2,501 %2,396 %
330,915 %1,971 %0,908 %3,449 %2,538 %2,431 %
340,986 %2,016 %0,978 %3,476 %2,574 %2,466 %
351,054 %2,060 %1,047 %3,502 %2,607 %2,498 %
361,119 %2,102 %1,113 %3,526 %2,639 %2,530 %
371,183 %2,142 %1,176 %3,550 %2,669 %2,560 %
381,243 %2,180 %1,237 %3,572 %2,697 %2,588 %
391,302 %2,217 %1,296 %3,594 %2,724 %2,616 %
401,358 %2,252 %1,352 %3,614 %2,749 %2,642 %
411,412 %2,286 %1,406 %3,634 %2,774 %2,667 %
421,464 %2,319 %1,458 %3,653 %2,797 %2,691 %
431,514 %2,350 %1,508 %3,672 %2,819 %2,714 %
441,562 %2,380 %1,557 %3,689 %2,840 %2,736 %
451,608 %2,409 %1,603 %3,706 %2,860 %2,758 %
461,653 %2,437 %1,648 %3,722 %2,879 %2,778 %
471,696 %2,463 %1,690 %3,738 %2,898 %2,798 %
481,737 %2,489 %1,732 %3,753 %2,915 %2,817 %
491,777 %2,514 %1,772 %3,768 %2,932 %2,835 %
501,815 %2,538 %1,810 %3,782 %2,949 %2,8 53 %
511,852 %2,561 %1,847 %3,795 %2,964 %2,870 %
521,887 %2,583 %1,882 %3,808 %2,979 %2,886 %
531,921 %2,604 %1,917 %3,821 %2,994 %2,902 %
541,955 %2,625 %1,950 %3,833 %3,008 %2,917 %
551,987 %2,645 %1,982 %3,845 %3,021 %2,932 %
562,017 %2,664 %2,013 %3,856 %3,034 %2,946 %
572,047 %2,683 %2,043 %3,867 %3,047 %2,960 %
582,076 %2,701 %2,072 %3,878 %3,059 %2,974 %
592,104 %2,719 %2,100 %3,888 %3,071 %2,986 %
602,131 %2,736 %2,127 %3,898 %3,082 %2,999 %
612,157 %2,752 %2,153 %3,908 %3,093 %3,011 %
622,183 %2,768 %2,179 %3,917 %3,103 %3,023 %
632,207 %2,783 %2,203 %3,926 %3,114 %3,034 %
642,231 %2,798 %2,227 %3,935 %3,123 %3,045 %
652,254 %2,813 %2,250 %3,944 %3,133 %3,056 %
662,277 %2,827 %2,273 %3,952 %3,142 %3,066 %
672,298 %2,840 %2,295 %3,960 %3,151 %3,076 %
682,320 %2,854 %2,316 %3,968 %3,160 %3,086 %
692,340 %2,867 %2,336 %3,976 %3,169 %3,096 %
702,360 %2,879 %2,357 %3,983 %3,177 %3,105 %
712,379 %2,891 %2,376 %3,990 %3,185 %3,114 %
722,398 %2,903 %2,395 %3,997 %3,193 %3,123 %
732,417 %2,915 %2,413 %4,004 %3,200 %3,131 %
742,435 %2,926 %2,431 %4,011 %3,208 %3,140 %
752,452 %2,937 %2,449 %4,017 %3,215 %3,148 %
762,469 %2,947 %2,466 %4,023 %3,222 %3,156 %
772,485 %2,958 %2,482 %4,030 %3,229 %3,163 %
782,502 %2,968 %2,498 %4,036 %3,236 %3,171 %
792,517 %2,978 %2,514 %4,041 %3,242 %3,178 %
802,533 %2,987 %2,529 %4,047 %3,248 %3,185 %
812,548 %2,997 %2,544 %4,053 %3,255 %3,192 %
822,562 %3,006 %2,559 %4,058 %3,261 %3,199 %
832,576 %3,015 %2,573 %4,063 %3,267 %3,205 %
842,590 %3,023 %2,587 %4,069 %3,272 %3,212 %
852,604 %3,032 %2,601 %4,074 %3,278 %3,218 %
862,617 %3,040 %2,614 %4,079 %3,283 %3,224 %
872,630 %3,048 %2,627 %4,083 %3,289 %3,230 %
882,643 %3,056 %2,640 %4,088 %3,294 %3,236 %
892,655 %3,064 %2,652 %4,093 %3,299 %3,242 %
902,667 %3,072 %2,664 %4,097 %3,304 %3,248 %
912,679 %3,079 %2,676 %4,102 %3,309 %3,253 %
922,691 %3,086 %2,688 %4,106 %3,314 %3,258 %
932,702 %3,093 %2,699 %4,110 %3,318 %3,264 %
942,713 %3,100 %2,710 %4,114 %3,323 %3,269 %
952,724 %3,107 %2,721 %4,118 %3,327 %3,274 %
962,734 %3,114 %2,732 %4,122 %3,332 %3,279 %
972,745 %3,120 %2,742 %4,126 %3,336 %3,284 %
982,755 %3,127 %2,753 %4,130 %3,340 %3,288 %
992,765 %3,133 %2,763 %4,134 %3,345 %3,293 %
1002,775 %3,139 %2,772 %4,137 %3,349 %3,298 %
1012,784 %3,145 %2,782 %4,141 %3,353 %3,302 %
1022,794 %3,151 %2,791 %4,145 %3,356 %3,307 %
1032,803 %3,157 %2,801 %4,148 %3,360 %3,311 %
1042,812 %3,163 %2,810 %4,151 %3,364 %3,315 %
1052,821 %3,168 %2,819 %4,155 %3,368 %3,319 %
1062,830 %3,174 %2,827 %4,158 %3,371 %3,323 %
1072,838 %3,179 %2,836 %4,161 %3,375 %3,327 %
1082,847 %3,184 %2,844 %4,164 %3,378 %3,331 %
1092,855 %3,190 %2,853 %4,167 %3,382 %3,335 %
1102,863 %3,195 %2,861 %4,170 %3,385 %3,339 %
1112,871 %3,200 %2,869 %4,173 %3,388 %3,342 %
1122,879 %3,205 %2,877 %4,176 %3,392 %3,346 %
1132,887 %3,209 %2,884 %4,179 %3,395 %3,350 %
1142,894 %3,214 %2,892 %4,182 %3,398 %3,353 %
1152,902 %3,219 %2,899 %4,185 %3,401 %3,357 %
1162,909 %3,223 %2,907 %4,187 %3,404 %3,360 %
1172,916 %3,228 %2,914 %4,190 %3,407 %3,363 %
1182,923 %3,232 %2,921 %4,193 %3,410 %3,367 %
1192,930 %3,237 %2,928 %4,195 %3,413 %3,370 %
1202,937 %3,241 %2,935 %4,198 %3,415 %3,373 %
1212,943 %3,245 %2,941 %4,200 %3,418 %3,376 %
1222,950 %3,249 %2,948 %4,203 %3,421 %3,379 %
1232,957 %3,253 %2,954 %4,205 %3,424 %3,382 %
1242,963 %3,257 %2,961 %4,207 %3,426 %3,385 %
1252,969 %3,261 %2,967 %4,210 %3,429 %3,388 %
1262,975 %3,265 %2,973 %4,212 %3,431 %3,391 %
1272,981 %3,269 %2,979 %4,214 %3,434 %3,394 %
1282,987 %3,273 %2,985 %4,217 %3,436 %3,396 %
1292,993 %3,276 %2,991 %4,219 %3,439 %3,399 %
1302,999 %3,280 %2,997 %4,221 %3,441 %3,402 %
1313,005 %3,283 %3,003 %4,223 %3,443 %3,405 %
1323,010 %3,287 %3,009 %4,225 %3,446 %3,407 %
1333,016 %3,290 %3,014 %4,227 %3,448 %3,410 %
1343,021 %3,294 %3,020 %4,229 %3,450 %3,412 %
1353,027 %3,297 %3,025 %4,231 %3,452 %3,415 %
1363,032 %3,301 %3,030 %4,233 %3,455 %3,417 %
1373,037 %3,304 %3,036 %4,235 %3,457 %3,420 %
1383,042 %3,307 %3,041 %4,237 %3,459 %3,422 %
1393,048 %3,310 %3,046 %4,239 %3,461 %3,424 %
1403,053 %3,313 %3,051 %4,241 %3,463 %3,427 %
1413,057 %3,316 %3,056 %4,243 %3,465 %3,429 %
1423,062 %3,320 %3,061 %4,245 %3,467 %3,431 %
1433,067 %3,323 %3,065 %4,246 %3,469 %3,433 %
1443,072 %3,326 %3,070 %4,248 %3,471 %3,436 %
1453,077 %3,328 %3,075 %4,250 %3,473 %3,438 %
1463,081 %3,331 %3,079 %4,252 %3,475 %3,440 %
1473,086 %3,334 %3,084 %4,253 %3,477 %3,442 %
1483,090 %3,337 %3,088 %4,255 %3,479 %3,444 %
1493,095 %3,340 %3,093 %4,257 %3,480 %3,446 %
1503,099 %3,342 %3,097 %4,258 %3,482 %3,448 %
Termin zapadalności (w latach)LewFunt szterlingLej rumuńskiZłotyKorona islandzkaKorona norweska
1- 0,628 %- 0,060 %2,591 %- 0,122 %1,043 %0,216 %
2- 0,637 %- 0,054 %2,805 %- 0,061 %1,357 %0,330 %
3- 0,625 %- 0,014 %2,980 %0,090 %1,767 %0,385 %
4- 0,605 %0,027 %3,117 %0,303 %2,068 %0,448 %
5- 0,578 %0,071 %3,217 %0,527 %2,276 %0,511 %
6- 0,546 %0,112 %3,287 %0,734 %2,420 %0,562 %
7- 0,508 %0,153 %3,333 %0,914 %2,517 %0,611 %
8- 0,468 %0,195 %3,359 %1,059 %2,588 %0,664 %
9- 0,426 %0,234 %3,378 %1,175 %2,649 %0,726 %
10- 0,382 %0,271 %3,397 %1,265 %2,702 %0,798 %
11- 0,345 %0,302 %3,414 %1,351 %2,749 %0,880 %
12- 0,299 %0,329 %3,428 %1,436 %2,792 %0,967 %
13- 0,267 %0,353 %3,442 %1,519 %2,832 %1,057 %
14- 0,234 %0,374 %3,453 %1,599 %2,868 %1,147 %
15- 0,200 %0,391 %3,464 %1,676 %2,902 %1,235 %
16- 0,186 %0,406 %3,474 %1,749 %2,933 %1,320 %
17- 0,182 %0,419 %3,483 %1,819 %2,962 %1,403 %
18- 0,176 %0,429 %3,492 %1,886 %2,989 %1,482 %
19- 0,159 %0,437 %3,500 %1,950 %3,015 %1,558 %
20- 0,126 %0,444 %3,507 %2,010 %3,039 %1,631 %
21- 0,075 %0,449 %3,514 %2,068 %3,062 %1,701 %
22- 0,009 %0,452 %3,521 %2,122 %3,083 %1,767 %
230,065 %0,454 %3,527 %2,174 %3,104 %1,830 %
240,146 %0,455 %3,533 %2,223 %3,123 %1,890 %
250,229 %0,454 %3,539 %2,270 %3,141 %1,947 %
260,314 %0,453 %3,544 %2,314 %3,159 %2,001 %
270,399 %0,452 %3,549 %2,357 %3,175 %2,053 %
280,484 %0,450 %3,554 %2,397 %3,191 %2,102 %
290,567 %0,449 %3,559 %2,435 %3,206 %2,149 %
300,648 %0,449 %3,563 %2,472 %3,220 %2,194 %
310,727 %0,449 %3,567 %2,507 %3,234 %2,237 %
320,804 %0,450 %3,571 %2,540 %3,247 %2,278 %
330,878 %0,450 %3,575 %2,572 %3,260 %2,316 %
340,950 %0,449 %3,579 %2,602 %3,271 %2,354 %
351,019 %0,448 %3,583 %2,631 %3,283 %2,389 %
361,086 %0,444 %3,586 %2,659 %3,294 %2,423 %
371,150 %0,439 %3,590 %2,685 %3,304 %2,455 %
381,211 %0,432 %3,593 %2,711 %3,315 %2,487 %
391,271 %0,423 %3,596 %2,735 %3,324 %2,516 %
401,328 %0,411 %3,599 %2,758 %3,334 %2,545 %
411,382 %0,396 %3,602 %2,781 %3,343 %2,572 %
421,435 %0,380 %3,605 %2,802 %3,351 %2,598 %
431,486 %0,366 %3,608 %2,823 %3,360 %2,624 %
441,534 %0,355 %3,610 %2,843 %3,368 %2,648 %
451,581 %0,347 %3,613 %2,862 %3,375 %2,671 %
461,626 %0,343 %3,615 %2,880 %3,383 %2,693 %
471,669 %0,344 %3,618 %2,898 %3,390 %2,715 %
481,711 %0,350 %3,620 %2,915 %3,397 %2,735 %
491,751 %0,362 %3,622 %2,931 %3,403 %2,755 %
501,790 %0,380 %3,624 %2,947 %3,410 %2,775 %
511,827 %0,403 %3,626 %2,962 %3,416 %2,793 %
521,863 %0,432 %3,629 %2,976 %3,422 %2,811 %
531,898 %0,464 %3,630 %2,991 %3,428 %2,828 %
541,932 %0,499 %3,632 %3,004 %3,434 %2,845 %
551,964 %0,535 %3,634 %3,017 %3,439 %2,861 %
561,995 %0,574 %3,636 %3,030 %3,444 %2,876 %
572,026 %0,613 %3,638 %3,042 %3,449 %2,891 %
582,055 %0,653 %3,640 %3,054 %3,454 %2,906 %
592,083 %0,693 %3,641 %3,066 %3,459 %2,920 %
602,111 %0,734 %3,643 %3,077 %3,464 %2,933 %
612,137 %0,774 %3,645 %3,088 %3,468 %2,947 %
622,163 %0,814 %3,646 %3,098 %3,473 %2,959 %
632,188 %0,854 %3,648 %3,109 %3,477 %2,972 %
642,212 %0,894 %3,649 %3,119 %3,481 %2,984 %
652,235 %0,932 %3,650 %3,128 %3,485 %2,995 %
662,258 %0,971 %3,652 %3,137 %3,489 %3,007 %
672,280 %1,008 %3,653 %3,146 %3,493 %3,018 %
682,301 %1,045 %3,655 %3,155 %3,497 %3,028 %
692,322 %1,081 %3,656 %3,164 %3,500 %3,039 %
702,342 %1,117 %3,657 %3,172 %3,504 %3,049 %
712,362 %1,151 %3,658 %3,180 %3,507 %3,059 %
722,381 %1,185 %3,660 %3,188 %3,510 %3,068 %
732,400 %1,219 %3,661 %3,196 %3,514 %3,077 %
742,418 %1,251 %3,662 %3,203 %3,517 %3,086 %
752,435 %1,283 %3,663 %3,210 %3,520 %3,095 %
762,453 %1,314 %3,664 %3,217 %3,523 %3,104 %
772,469 %1,345 %3,665 %3,224 %3,526 %3,112 %
782,486 %1,375 %3,666 %3,231 %3,529 %3,120 %
792,502 %1,404 %3,667 %3,237 %3,531 %3,128 %
802,517 %1,432 %3,668 %3,244 %3,534 %3,136 %
812,532 %1,460 %3,669 %3,250 %3,537 %3,143 %
822,547 %1,487 %3,670 %3,256 %3,539 %3,151 %
832,561 %1,514 %3,671 %3,262 %3,542 %3,158 %
842,575 %1,540 %3,672 %3,268 %3,544 %3,165 %
852,589 %1,565 %3,673 %3,273 %3,547 %3,172 %
862,603 %1,590 %3,674 %3,279 %3,549 %3,179 %
872,616 %1,615 %3,675 %3,284 %3,551 %3,185 %
882,629 %1,639 %3,675 %3,290 %3,554 %3,192 %
892,641 %1,662 %3,676 %3,295 %3,556 %3,198 %
902,653 %1,685 %3,677 %3,300 %3,558 %3,204 %
912,665 %1,707 %3,678 %3,305 %3,560 %3,210 %
922,677 %1,729 %3,678 %3,310 %3,562 %3,216 %
932,688 %1,751 %3,679 %3,314 %3,564 %3,221 %
942,700 %1,772 %3,680 %3,319 %3,566 %3,227 %
952,711 %1,792 %3,681 %3,323 %3,568 %3,233 %
962,721 %1,812 %3,681 %3,328 %3,570 %3,238 %
972,732 %1,832 %3,682 %3,332 %3,572 %3,243 %
982,742 %1,851 %3,683 %3,336 %3,573 %3,248 %
992,752 %1,870 %3,683 %3,341 %3,575 %3,253 %
1002,762 %1,889 %3,684 %3,345 %3,577 %3,258 %
1012,772 %1,907 %3,685 %3,349 %3,579 %3,263 %
1022,782 %1,925 %3,685 %3,353 %3,580 %3,268 %
1032,791 %1,943 %3,686 %3,356 %3,582 %3,273 %
1042,800 %1,960 %3,687 %3,360 %3,584 %3,277 %
1052,809 %1,977 %3,687 %3,364 %3,585 %3,282 %
1062,818 %1,993 %3,688 %3,368 %3,587 %3,286 %
1072,827 %2,010 %3,688 %3,371 %3,588 %3,290 %
1082,835 %2,026 %3,689 %3,375 %3,590 %3,295 %
1092,844 %2,041 %3,689 %3,378 %3,591 %3,299 %
1102,852 %2,057 %3,690 %3,381 %3,593 %3,303 %
1112,860 %2,072 %3,691 %3,385 %3,594 %3,307 %
1122,868 %2,087 %3,691 %3,388 %3,595 %3,311 %
1132,876 %2,101 %3,692 %3,391 %3,597 %3,315 %
1142,883 %2,116 %3,692 %3,394 %3,598 %3,319 %
1152,891 %2,130 %3,693 %3,397 %3,599 %3,322 %
1162,898 %2,143 %3,693 %3,401 %3,601 %3,326 %
1172,905 %2,157 %3,694 %3,403 %3,602 %3,330 %
1182,912 %2,170 %3,694 %3,406 %3,603 %3,333 %
1192,919 %2,184 %3,695 %3,409 %3,605 %3,337 %
1202,926 %2,197 %3,695 %3,412 %3,606 %3,340 %
1212,933 %2,209 %3,695 %3,415 %3,607 %3,343 %
1222,940 %2,222 %3,696 %3,418 %3,608 %3,347 %
1232,946 %2,234 %3,696 %3,420 %3,609 %3,350 %
1242,953 %2,246 %3,697 %3,423 %3,610 %3,353 %
1252,959 %2,258 %3,697 %3,426 %3,612 %3,356 %
1262,965 %2,270 %3,698 %3,428 %3,613 %3,360 %
1272,972 %2,282 %3,698 %3,431 %3,614 %3,363 %
1282,978 %2,293 %3,698 %3,433 %3,615 %3,366 %
1292,984 %2,304 %3,699 %3,436 %3,616 %3,369 %
1302,989 %2,315 %3,699 %3,438 %3,617 %3,372 %
1312,995 %2,326 %3,700 %3,440 %3,618 %3,374 %
1323,001 %2,337 %3,700 %3,443 %3,619 %3,377 %
1333,007 %2,347 %3,700 %3,445 %3,620 %3,380 %
1343,012 %2,358 %3,701 %3,447 %3,621 %3,383 %
1353,018 %2,368 %3,701 %3,450 %3,622 %3,386 %
1363,023 %2,378 %3,701 %3,452 %3,623 %3,388 %
1373,028 %2,388 %3,702 %3,454 %3,624 %3,391 %
1383,033 %2,398 %3,702 %3,456 %3,625 %3,393 %
1393,039 %2,408 %3,702 %3,458 %3,625 %3,396 %
1403,044 %2,417 %3,703 %3,460 %3,626 %3,399 %
1413,049 %2,426 %3,703 %3,462 %3,627 %3,401 %
1423,054 %2,436 %3,703 %3,464 %3,628 %3,404 %
1433,058 %2,445 %3,704 %3,466 %3,629 %3,406 %
1443,063 %2,454 %3,704 %3,468 %3,630 %3,408 %
1453,068 %2,463 %3,704 %3,470 %3,631 %3,411 %
1463,073 %2,472 %3,705 %3,472 %3,631 %3,413 %
1473,077 %2,480 %3,705 %3,474 %3,632 %3,415 %
1483,082 %2,489 %3,705 %3,476 %3,633 %3,418 %
1493,086 %2,497 %3,706 %3,478 %3,634 %3,420 %
1503,091 %2,505 %3,706 %3,480 %3,635 %3,422 %
Termin zapadalności (w latach)Frank szwajcarskiDolar australijskiBatDolar kanadyjskiPeso chilijskiePeso kolumbijskie
1- 0,830 %0,007 %0,166 %0,305 %- 0,149 %1,798 %
2- 0,820 %0,025 %0,260 %0,360 %0,115 %2,342 %
3- 0,801 %0,055 %0,371 %0,421 %0,461 %2,862 %
4- 0,764 %0,104 %0,488 %0,501 %0,831 %3,368 %
5- 0,709 %0,177 %0,603 %0,579 %1,187 %3,842 %
6- 0,640 %0,272 %0,713 %0,643 %1,512 %4,285 %
7- 0,573 %0,369 %0,816 %0,706 %1,814 %4,695 %
8- 0,519 %0,460 %0,906 %0,774 %2,098 %5,069 %
9- 0,481 %0,551 %0,986 %0,836 %2,355 %5,414 %
10- 0,461 %0,645 %1,055 %0,885 %2,576 %5,743 %
11- 0,460 %0,743 %1,117 %0,917 %2,759 %5,996 %
12- 0,468 %0,828 %1,179 %0,938 %2,912 %6,179 %
13- 0,480 %0,890 %1,245 %0,953 %3,041 %6,308 %
14- 0,491 %0,936 %1,313 %0,964 %3,151 %6,396 %
15- 0,500 %0,973 %1,383 %0,975 %3,246 %6,453 %
16- 0,505 %1,006 %1,454 %0,987 %3,329 %6,487 %
17- 0,504 %1,035 %1,524 %0,999 %3,403 %6,501 %
18- 0,499 %1,059 %1,593 %1,013 %3,468 %6,502 %
19- 0,487 %1,077 %1,660 %1,030 %3,526 %6,491 %
20- 0,470 %1,090 %1,725 %1,048 %3,578 %6,472 %
21- 0,447 %1,096 %1,788 %1,069 %3,624 %6,446 %
22- 0,418 %1,099 %1,848 %1,091 %3,667 %6,416 %
23- 0,383 %1,099 %1,906 %1,116 %3,706 %6,382 %
24- 0,343 %1,098 %1,962 %1,143 %3,741 %6,345 %
25- 0,296 %1,096 %2,015 %1,172 %3,774 %6,307 %
26- 0,244 %1,093 %2,066 %1,203 %3,803 %6,268 %
27- 0,188 %1,093 %2,115 %1,236 %3,831 %6,229 %
28- 0,129 %1,097 %2,161 %1,271 %3,856 %6,189 %
29- 0,068 %1,108 %2,206 %1,308 %3,880 %6,1 50 %
30- 0,007 %1,125 %2,248 %1,348 %3,902 %6,111 %
310,054 %1,150 %2,289 %1,389 %3,923 %6,073 %
320,115 %1,181 %2,328 %1,432 %3,942 %6,035 %
330,174 %1,217 %2,365 %1,476 %3,960 %5,999 %
340,233 %1,256 %2,400 %1,520 %3,977 %5,963 %
350,290 %1,296 %2,434 %1,564 %3,993 %5,929 %
360,346 %1,339 %2,467 %1,608 %4,008 %5,895 %
370,400 %1,382 %2,498 %1,651 %4,022 %5,863 %
380,452 %1,426 %2,528 %1,694 %4,035 %5,832 %
390,503 %1,469 %2,557 %1,735 %4,048 %5,802 %
400,552 %1,512 %2,584 %1,776 %4,060 %5,772 %
410,600 %1,555 %2,610 %1,816 %4,071 %5,744 %
420,646 %1,597 %2,636 %1,855 %4,082 %5,717 %
430,690 %1,639 %2,660 %1,893 %4,092 %5,691 %
440,733 %1,679 %2,683 %1,929 %4,102 %5,666 %
