Rozporządzenie wykonawcze 2018/1699 ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.285.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1699
z dnia 9 listopada 2018 r.
ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 5 października 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2018 r. Informacje te zostały opublikowane w dniu 5 października 2018 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. 
Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a)
odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;
b)
spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;
c)
dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)EuroKorona czeskaKorona duńskaForintKorona szwedzkaKuna
1- 0,342 %1,885 %- 0,352 %0,342 %- 0,358 %0,090 %
2- 0,207 %2,128 %- 0,217 %1,402 %- 0,110 %0,293 %
3- 0,032 %2,214 %- 0,042 %1,958 %0,116 %0,608 %
40,136 %2,271 %0,126 %2,427 %0,320 %0,984 %
50,292 %2,305 %0,282 %2,710 %0,514 %1,277 %
60,439 %2,319 %0,429 %2,900 %0,682 %1,504 %
70,571 %2,324 %0,561 %3,157 %0,830 %1,697 %
80,691 %2,326 %0,681 %3,358 %0,961 %1,870 %
90,803 %2,331 %0,793 %3,515 %1,080 %2,028 %
100,907 %2,340 %0,897 %3,603 %1,186 %2,164 %
110,998 %2,341 %0,987 %3,669 %1,330 %2,280 %
121,077 %2,334 %1,067 %3,726 %1,491 %2,381 %
131,150 %2,324 %1,139 %3,776 %1,651 %2,470 %
141,212 %2,318 %1,202 %3,819 %1,801 %2,549 %
151,262 %2,320 %1,252 %3,858 %1,939 %2,620 %
161,299 %2,334 %1,288 %3,891 %2,063 %2,685 %
171,329 %2,356 %1,318 %3,920 %2,175 %2,743 %
181,358 %2,384 %1,347 %3,946 %2,277 %2,797 %
191,390 %2,416 %1,379 %3,970 %2,368 %2,847 %
201,428 %2,451 %1,417 %3,990 %2,451 %2,893 %
211,473 %2,487 %1,463 %4,009 %2,526 %2,935 %
221,524 %2,525 %1,514 %4,026 %2,595 %2,975 %
231,579 %2,562 %1,569 %4,041 %2,657 %3,012 %
241,636 %2,599 %1,626 %4,055 %2,715 %3,047 %
251,694 %2,636 %1,684 %4,068 %2,768 %3,079 %
261,751 %2,672 %1,742 %4,080 %2,817 %3,110 %
271,809 %2,708 %1,800 %4,091 %2,862 %3,139 %
281,865 %2,742 %1,857 %4,101 %2,904 %3,166 %
291,921 %2,776 %1,912 %4,111 %2,944 %3,192 %
301,975 %2,808 %1,967 %4,119 %2,980 %3,216 %
312,027 %2,839 %2,019 %4,127 %3,015 %3,239 %
322,078 %2,870 %2,070 %4,135 %3,047 %3,261 %
332,127 %2,899 %2,120 %4,142 %3,077 %3,282 %
342,175 %2,927 %2,167 %4,149 %3,106 %3,302 %
352,221 %2,954 %2,213 %4,155 %3,133 %3,321 %
362,265 %2,980 %2,258 %4,161 %3,158 %3,339 %
372,307 %3,005 %2,300 %4,166 %3,182 %3,356 %
382,348 %3,029 %2,341 %4,171 %3,205 %3,373 %
392,387 %3,053 %2,381 %4,176 %3,226 %3,389 %
402,425 %3,075 %2,419 %4,181 %3,247 %3,404 %
412,462 %3,096 %2,455 %4,185 %3,266 %3,418 %
422,497 %3,117 %2,491 %4,190 %3,285 %3,432 %
432,530 %3,137 %2,524 %4,194 %3,303 %3,446 %
442,563 %3,156 %2,557 %4,197 %3,320 %3,458 %
452,594 %3,175 %2,588 %4,201 %3,336 %3,471 %
462,624 %3,193 %2,618 %4,204 %3,351 %3,483 %
472,653 %3,210 %2,647 %4,208 %3,366 %3,494 %
482,681 %3,227 %2,675 %4,211 %3,380 %3,505 %
492,708 %3,243 %2,702 %4,214 %3,394 %3,515 %
502,734 %3,258 %2,728 %4,217 %3,407 %3,526 %
512,759 %3,273 %2,754 %4,220 %3,419 %3,535 %
522,783 %3,287 %2,778 %4,222 %3,432 %3,545 %
532,806 %3,301 %2,801 %4,225 %3,443 %3,554 %
542,828 %3,315 %2,824 %4,227 %3,454 %3,563 %
552,850 %3,328 %2,845 %4,230 %3,465 %3,571 %
562,871 %3,340 %2,867 %4,232 %3,476 %3,580 %
572,891 %3,352 %2,887 %4,234 %3,486 %3,588 %
582,911 %3,364 %2,907 %4,236 %3,495 %3,595 %
592,930 %3,375 %2,926 %4,238 %3,505 %3,603 %
602,948 %3,386 %2,944 %4,240 %3,514 %3,610 %
612,966 %3,397 %2,962 %4,242 %3,523 %3,617 %
622,983 %3,407 %2,979 %4,244 %3,531 %3,624 %
633,000 %3,418 %2,996 %4,245 %3,539 %3,631 %
643,016 %3,427 %3,012 %4,247 %3,547 %3,637 %
653,032 %3,437 %3,028 %4,249 %3,555 %3,643 %
663,047 %3,446 %3,044 %4,250 %3,562 %3,649 %
673,062 %3,455 %3,058 %4,252 %3,570 %3,655 %
683,077 %3,463 %3,073 %4,253 %3,577 %3,661 %
693,091 %3,472 %3,087 %4,255 %3,584 %3,667 %
703,104 %3,480 %3,101 %4,256 %3,590 %3,672 %
713,117 %3,488 %3,114 %4,258 %3,597 %3,677 %
723,130 %3,496 %3,127 %4,259 %3,603 %3,682 %
733,143 %3,503 %3,139 %4,260 %3,609 %3,687 %
743,155 %3,511 %3,152 %4,261 %3,615 %3,692 %
753,167 %3,518 %3,163 %4,263 %3,621 %3,697 %
763,178 %3,525 %3,175 %4,264 %3,626 %3,701 %
773,190 %3,532 %3,186 %4,265 %3,632 %3,706 %
783,201 %3,538 %3,197 %4,266 %3,637 %3,710 %
793,211 %3,545 %3,208 %4,267 %3,643 %3,715 %
803,222 %3,551 %3,219 %4,268 %3,648 %3,719 %
813,232 %3,557 %3,229 %4,269 %3,653 %3,723 %
823,242 %3,563 %3,239 %4,270 %3,657 %3,727 %
833,252 %3,569 %3,248 %4,271 %3,662 %3,731 %
843,261 %3,575 %3,258 %4,272 %3,667 %3,734 %
853,270 %3,580 %3,267 %4,273 %3,671 %3,738 %
863,279 %3,586 %3,276 %4,274 %3,676 %3,742 %
873,288 %3,591 %3,285 %4,275 %3,680 %3,745 %
883,297 %3,596 %3,294 %4,276 %3,684 %3,749 %
893,305 %3,601 %3,302 %4,277 %3,688 %3,752 %
903,313 %3,606 %3,311 %4,277 %3,692 %3,755 %
913,321 %3,611 %3,319 %4,278 %3,696 %3,759 %
923,329 %3,616 %3,327 %4,279 %3,700 %3,762 %
933,337 %3,620 %3,334 %4,280 %3,704 %3,765 %
943,345 %3,625 %3,342 %4,281 %3,707 %3,768 %
953,352 %3,629 %3,349 %4,281 %3,711 %3,771 %
963,359 %3,634 %3,357 %4,282 %3,715 %3,774 %
973,366 %3,638 %3,364 %4,283 %3,718 %3,776 %
983,373 %3,642 %3,371 %4,283 %3,721 %3,779 %
993,380 %3,646 %3,378 %4,284 %3,725 %3,782 %
1003,387 %3,650 %3,384 %4,285 %3,728 %3,785 %
1013,393 %3,654 %3,391 %4,285 %3,731 %3,787 %
1023,400 %3,658 %3,397 %4,286 %3,734 %3,790 %
1033,406 %3,662 %3,404 %4,287 %3,737 %3,792 %
1043,412 %3,666 %3,410 %4,287 %3,740 %3,795 %
1053,418 %3,669 %3,416 %4,288 %3,743 %3,797 %
1063,424 %3,673 %3,422 %4,289 %3,746 %3,800 %
1073,430 %3,676 %3,428 %4,289 %3,749 %3,802 %
1083,436 %3,680 %3,433 %4,290 %3,752 %3,804 %
1093,441 %3,683 %3,439 %4,290 %3,755 %3,807 %
1103,447 %3,687 %3,445 %4,291 %3,757 %3,809 %
1113,452 %3,690 %3,450 %4,291 %3,760 %3,811 %
1123,458 %3,693 %3,455 %4,292 %3,762 %3,813 %
1133,463 %3,696 %3,461 %4,292 %3,765 %3,815 %
1143,468 %3,699 %3,466 %4,293 %3,767 %3,817 %
1153,473 %3,702 %3,471 %4,293 %3,770 %3,819 %
1163,478 %3,705 %3,476 %4,294 %3,772 %3,821 %
1173,483 %3,708 %3,481 %4,294 %3,775 %3,823 %
1183,488 %3,711 %3,486 %4,295 %3,777 %3,825 %
1193,492 %3,714 %3,490 %4,295 %3,779 %3,827 %
1203,497 %3,717 %3,495 %4,296 %3,782 %3,829 %
1213,502 %3,720 %3,499 %4,296 %3,784 %3,831 %
1223,506 %3,722 %3,504 %4,297 %3,786 %3,832 %
1233,511 %3,725 %3,508 %4,297 %3,788 %3,834 %
1243,515 %3,728 %3,513 %4,298 %3,790 %3,836 %
1253,519 %3,730 %3,517 %4,298 %3,792 %3,838 %
1263,523 %3,733 %3,521 %4,298 %3,794 %3,839 %
1273,527 %3,735 %3,525 %4,299 %3,796 %3,841 %
1283,532 %3,738 %3,530 %4,299 %3,798 %3,843 %
1293,536 %3,740 %3,534 %4,300 %3,800 %3,844 %
1303,539 %3,742 %3,537 %4,300 %3,802 %3,846 %
1313,543 %3,745 %3,541 %4,300 %3,804 %3,847 %
1323,547 %3,747 %3,545 %4,301 %3,806 %3,849 %
1333,551 %3,749 %3,549 %4,301 %3,808 %3,850 %
1343,555 %3,752 %3,553 %4,301 %3,810 %3,852 %
1353,558 %3,754 %3,556 %4,302 %3,811 %3,853 %
1363,562 %3,756 %3,560 %4,302 %3,813 %3,855 %
1373,566 %3,758 %3,564 %4,302 %3,815 %3,856 %
1383,569 %3,760 %3,567 %4,303 %3,817 %3,858 %
1393,572 %3,762 %3,571 %4,303 %3,818 %3,859 %
1403,576 %3,764 %3,574 %4,304 %3,820 %3,860 %
1413,579 %3,766 %3,577 %4,304 %3,822 %3,862 %
1423,583 %3,768 %3,581 %4,304 %3,823 %3,863 %
1433,586 %3,770 %3,584 %4,304 %3,825 %3,864 %
1443,589 %3,772 %3,587 %4,305 %3,826 %3,866 %
1453,592 %3,774 %3,590 %4,305 %3,828 %3,867 %
1463,595 %3,776 %3,594 %4,305 %3,829 %3,868 %
1473,598 %3,778 %3,597 %4,306 %3,831 %3,869 %
1483,601 %3,780 %3,600 %4,306 %3,832 %3,871 %
1493,604 %3,782 %3,603 %4,306 %3,834 %3,872 %
1503,607 %3,783 %3,606 %4,307 %3,835 %3,873 %
Termin zapadalności (w latach)LewFunt szterlingLej rumuńskiZłotyKorona islandzkaKorona norweska
1- 0,392 %0,896 %3,301 %1,181 %5,017 %1,172 %
2- 0,257 %1,057 %3,681 %1,436 %5,140 %1,452 %
3- 0,082 %1,185 %3,963 %1,741 %5,305 %1,640 %
40,086 %1,279 %4,154 %2,220 %5,410 %1,780 %
50,241 %1,354 %4,278 %2,472 %5,482 %1,901 %
60,388 %1,410 %4,382 %2,734 %5,543 %1,981 %
70,520 %1,459 %4,495 %2,929 %5,601 %2,054 %
80,641 %1,501 %4,628 %3,079 %5,643 %2,117 %
90,752 %1,540 %4,768 %3,159 %5,661 %2,173 %
100,856 %1,573 %4,891 %3,172 %5,661 %2,221 %
110,946 %1,602 %4,980 %3,179 %5,649 %2,270 %
121,026 %1,625 %5,042 %3,190 %5,628 %2,323 %
131,098 %1,645 %5,083 %3,205 %5,601 %2,376 %
141,161 %1,659 %5,108 %3,222 %5,570 %2,428 %
151,210 %1,670 %5,121 %3,240 %5,537 %2,480 %
161,247 %1,679 %5,126 %3,258 %5,502 %2,531 %
171,277 %1,687 %5,123 %3,278 %5,466 %2,579 %
181,305 %1,692 %5,116 %3,297 %5,430 %2,626 %
191,337 %1,695 %5,105 %3,316 %5,394 %2,672 %
201,376 %1,696 %5,090 %3,335 %5,358 %2,715 %
211,422 %1,695 %5,074 %3,354 %5,323 %2,756 %
221,474 %1,693 %5,056 %3,372 %5,289 %2,796 %
231,530 %1,690 %5,037 %3,389 %5,256 %2,834 %
241,588 %1,687 %5,017 %3,407 %5,223 %2,870 %
251,646 %1,683 %4,996 %3,423 %5,192 %2,905 %
261,706 %1,679 %4,976 %3,439 %5,161 %2,938 %
271,764 %1,674 %4,955 %3,455 %5,132 %2,970 %
281,822 %1,670 %4,935 %3,470 %5,103 %3,000 %
291,878 %1,664 %4,915 %3,484 %5,076 %3,029 %
301,934 %1,659 %4,895 %3,498 %5,049 %3,056 %
311,987 %1,652 %4,876 %3,512 %5,024 %3,082 %
322,039 %1,646 %4,857 %3,525 %4,999 %3,108 %
332,089 %1,641 %4,838 %3,537 %4,976 %3,132 %
342,138 %1,635 %4,820 %3,549 %4,953 %3,155 %
352,184 %1,631 %4,803 %3,561 %4,931 %3,177 %
362,229 %1,628 %4,786 %3,572 %4,910 %3,198 %
372,273 %1,624 %4,769 %3,583 %4,890 %3,219 %
382,314 %1,619 %4,754 %3,593 %4,871 %3,238 %
392,355 %1,613 %4,738 %3,603 %4,852 %3,257 %
402,393 %1,605 %4,723 %3,613 %4,834 %3,275 %
412,430 %1,594 %4,709 %3,622 %4,817 %3,292 %
422,466 %1,582 %4,695 %3,631 %4,800 %3,308 %
432,500 %1,571 %4,682 %3,639 %4,784 %3,324 %
442,534 %1,561 %4,669 %3,648 %4,768 %3,340 %
452,565 %1,554 %4,656 %3,656 %4,754 %3,354 %
462,596 %1,549 %4,644 %3,664 %4,739 %3,369 %
472,626 %1,548 %4,632 %3,671 %4,725 %3,382 %
482,654 %1,551 %4,621 %3,678 %4,712 %3,395 %
492,681 %1,558 %4,610 %3,685 %4,699 %3,408 %
502,708 %1,569 %4,599 %3,692 %4,687 %3,420 %
512,733 %1,584 %4,589 %3,699 %4,675 %3,432 %
522,758 %1,603 %4,579 %3,705 %4,663 %3,444 %
532,782 %1,625 %4,570 %3,711 %4,652 %3,455 %
542,805 %1,649 %4,560 %3,717 %4,641 %3,465 %
552,827 %1,675 %4,551 %3,723 %4,631 %3,475 %
562,848 %1,702 %4,543 %3,728 %4,621 %3,485 %
572,869 %1,730 %4,534 %3,734 %4,611 %3,495 %
582,889 %1,758 %4,526 %3,739 %4,601 %3,504 %
592,908 %1,787 %4,518 %3,744 %4,592 %3,513 %
602,927 %1,816 %4,511 %3,749 %4,583 %3,522 %
612,945 %1,845 %4,503 %3,754 %4,575 %3,531 %
622,963 %1,874 %4,496 %3,758 %4,566 %3,539 %
632,980 %1,903 %4,489 %3,763 %4,558 %3,547 %
642,996 %1,932 %4,482 %3,767 %4,551 %3,554 %
653,012 %1,960 %4,476 %3,771 %4,543 %3,562 %
663,028 %1,988 %4,469 %3,775 %4,536 %3,569 %
673,043 %2,015 %4,463 %3,779 %4,528 %3,576 %
683,058 %2,043 %4,457 %3,783 %4,521 %3,583 %
693,072 %2,069 %4,451 %3,787 %4,515 %3,590 %
703,086 %2,095 %4,446 %3,791 %4,508 %3,596 %
713,099 %2,121 %4,440 %3,794 %4,502 %3,603 %
723,112 %2,146 %4,435 %3,798 %4,495 %3,609 %
733,125 %2,170 %4,429 %3,801 %4,489 %3,615 %
743,137 %2,194 %4,424 %3,805 %4,483 %3,621 %
753,150 %2,218 %4,419 %3,808 %4,478 %3,626 %
763,161 %2,241 %4,415 %3,811 %4,472 %3,632 %
773,173 %2,264 %4,410 %3,814 %4,467 %3,637 %
783,184 %2,286 %4,405 %3,817 %4,461 %3,643 %
793,195 %2,307 %4,401 %3,820 %4,456 %3,648 %
803,206 %2,328 %4,396 %3,823 %4,451 %3,653 %
813,216 %2,349 %4,392 %3,826 %4,446 %3,658 %
823,226 %2,369 %4,388 %3,828 %4,441 %3,662 %
833,236 %2,389 %4,384 %3,831 %4,436 %3,667 %
843,246 %2,408 %4,380 %3,834 %4,432 %3,671 %
853,255 %2,427 %4,376 %3,836 %4,427 %3,676 %
863,264 %2,446 %4,372 %3,839 %4,423 %3,680 %
873,273 %2,464 %4,369 %3,841 %4,419 %3,684 %
883,282 %2,482 %4,365 %3,843 %4,415 %3,689 %
893,291 %2,499 %4,361 %3,846 %4,410 %3,693 %
903,299 %2,516 %4,358 %3,848 %4,406 %3,697 %
913,307 %2,533 %4,355 %3,850 %4,402 %3,700 %
923,315 %2,549 %4,351 %3,852 %4,399 %3,704 %
933,323 %2,565 %4,348 %3,854 %4,395 %3,708 %
943,331 %2,580 %4,345 %3,856 %4,391 %3,712 %
953,338 %2,596 %4,342 %3,859 %4,388 %3,715 %
963,346 %2,611 %4,339 %3,861 %4,384 %3,719 %
973,353 %2,625 %4,336 %3,862 %4,381 %3,722 %
983,360 %2,640 %4,333 %3,864 %4,377 %3,725 %
993,367 %2,654 %4,330 %3,866 %4,374 %3,729 %
1003,374 %2,668 %4,327 %3,868 %4,371 %3,732 %
1013,381 %2,681 %4,324 %3,870 %4,368 %3,735 %
1023,387 %2,695 %4,322 %3,872 %4,364 %3,738 %
1033,393 %2,708 %4,319 %3,873 %4,361 %3,741 %
1043,400 %2,721 %4,316 %3,875 %4,358 %3,744 %
1053,406 %2,733 %4,314 %3,877 %4,355 %3,747 %
1063,412 %2,745 %4,311 %3,878 %4,353 %3,750 %
1073,418 %2,758 %4,309 %3,880 %4,350 %3,753 %
1083,424 %2,769 %4,307 %3,882 %4,347 %3,755 %
1093,429 %2,781 %4,304 %3,883 %4,344 %3,758 %
1103,435 %2,793 %4,302 %3,885 %4,342 %3,761 %
1113,441 %2,804 %4,300 %3,886 %4,339 %3,763 %
1123,446 %2,815 %4,297 %3,888 %4,336 %3,766 %
1133,451 %2,826 %4,295 %3,889 %4,334 %3,768 %
1143,457 %2,836 %4,293 %3,890 %4,331 %3,771 %
1153,462 %2,847 %4,291 %3,892 %4,329 %3,773 %
1163,467 %2,857 %4,289 %3,893 %4,326 %3,776 %
1173,472 %2,867 %4,287 %3,894 %4,324 %3,778 %
1183,477 %2,877 %4,285 %3,896 %4,322 %3,780 %
1193,481 %2,887 %4,283 %3,897 %4,319 %3,783 %
1203,486 %2,897 %4,281 %3,898 %4,317 %3,785 %
1213,491 %2,906 %4,279 %3,900 %4,315 %3,787 %
1223,495 %2,915 %4,277 %3,901 %4,313 %3,789 %
1233,500 %2,925 %4,275 %3,902 %4,311 %3,791 %
1243,504 %2,934 %4,273 %3,903 %4,309 %3,793 %
1253,509 %2,943 %4,272 %3,904 %4,307 %3,795 %
1263,513 %2,951 %4,270 %3,906 %4,304 %3,797 %
1273,517 %2,960 %4,268 %3,907 %4,302 %3,799 %
1283,521 %2,968 %4,266 %3,908 %4,301 %3,801 %
1293,525 %2,977 %4,265 %3,909 %4,299 %3,803 %
1303,529 %2,985 %4,263 %3,910 %4,297 %3,805 %
1313,533 %2,993 %4,261 %3,911 %4,295 %3,807 %
1323,537 %3,001 %4,260 %3,912 %4,293 %3,809 %
1333,541 %3,009 %4,258 %3,913 %4,291 %3,811 %
1343,545 %3,017 %4,257 %3,914 %4,289 %3,812 %
1353,549 %3,024 %4,255 %3,915 %4,288 %3,814 %
1363,552 %3,032 %4,254 %3,916 %4,286 %3,816 %
1373,556 %3,039 %4,252 %3,917 %4,284 %3,818 %
1383,560 %3,046 %4,251 %3,918 %4,282 %3,819 %
1393,563 %3,054 %4,249 %3,919 %4,281 %3,821 %
1403,567 %3,061 %4,248 %3,920 %4,279 %3,823 %
1413,570 %3,068 %4,246 %3,921 %4,277 %3,824 %
1423,573 %3,075 %4,245 %3,922 %4,276 %3,826 %
1433,577 %3,081 %4,244 %3,923 %4,274 %3,827 %
1443,580 %3,088 %4,242 %3,924 %4,273 %3,829 %
1453,583 %3,095 %4,241 %3,924 %4,271 %3,830 %
1463,586 %3,101 %4,240 %3,925 %4,270 %3,832 %
1473,590 %3,108 %4,238 %3,926 %4,268 %3,833 %
1483,593 %3,114 %4,237 %3,927 %4,267 %3,835 %
1493,596 %3,120 %4,236 %3,928 %4,265 %3,836 %
1503,599 %3,126 %4,235 %3,929 %4,264 %3,838 %
Termin zapadalności (w latach)Frank szwajcarskiDolar australijskiBatDolar kanadyjskiPeso chilijskiePeso kolumbijskie
1- 0,747 %1,859 %1,425 %2,171 %2,986 %4,169 %
2- 0,609 %1,941 %1,664 %2,377 %3,386 %4,882 %
3- 0,433 %2,029 %1,869 %2,457 %3,605 %5,310 %
4- 0,256 %2,116 %2,030 %2,501 %3,769 %5,614 %
5- 0,126 %2,219 %2,144 %2,529 %3,882 %5,902 %
60,008 %2,319 %2,236 %2,560 %3,981 %6,117 %
70,145 %2,409 %2,318 %2,578 %4,074 %6,350 %
80,261 %2,489 %2,397 %2,601 %4,158 %6,553 %
90,348 %2,556 %2,467 %2,630 %4,230 %6,676 %
100,450 %2,617 %2,524 %2,653 %4,290 %6,795 %
110,518 %2,672 %2,569 %2,672 %4,337 %6,877 %
120,591 %2,719 %2,606 %2,693 %4,373 %6,921 %
130,656 %2,760 %2,642 %2,716 %4,401 %6,937 %
140,717 %2,793 %2,678 %2,738 %4,423 %6,931 %
150,772 %2,819 %2,714 %2,755 %4,441 %6,911 %
160,819 %2,837 %2,750 %2,767 %4,455 %6,879 %
170,857 %2,850 %2,786 %2,772 %4,466 %6,839 %
180,886 %2,859 %2,822 %2,773 %4,474 %6,793 %
190,909 %2,865 %2,857 %2,770 %4,481 %6,742 %
200,926 %2,869 %2,891 %2,764 %4,486 %6,689 %
210,937 %2,872 %2,925 %2,754 %4,490 %6,634 %
220,946 %2,872 %2,957 %2,743 %4,493 %6,579 %
230,956 %2,869 %2,988 %2,732 %4,495 %6,523 %
240,970 %2,863 %3,018 %2,722 %4,496 %6,468 %
250,988 %2,853 %3,047 %2,714 %4,496 %6,413 %
261,012 %2,840 %3,074 %2,708 %4,496 %6,359 %
271,042 %2,825 %3,101 %2,705 %4,496 %6,307 %
281,074 %2,813 %3,127 %2,706 %4,495 %6,256 %
291,109 %2,803 %3,151 %2,710 %4,494 %6,206 %
301,146 %2,798 %3,175 %2,717 %4,493 %6,158 %
311,183 %2,799 %3,197 %2,728 %4,492 %6,111 %
321,221 %2,804 %3,219 %2,742 %4,490 %6,066 %
331,259 %2,813 %3,240 %2,758 %4,489 %6,023 %
341,297 %2,824 %3,260 %2,775 %4,487 %5,981 %
351,334 %2,838 %3,279 %2,794 %4,485 %5,941 %
361,371 %2,854 %3,297 %2,814 %4,483 %5,902 %
371,406 %2,870 %3,315 %2,834 %4,481 %5,865 %
381,441 %2,888 %3,332 %2,855 %4,479 %5,829 %
391,476 %2,906 %3,348 %2,875 %4,478 %5,795 %
401,509 %2,925 %3,364 %2,896 %4,476 %5,762 %
411,541 %2,943 %3,379 %2,917 %4,474 %5,730 %
421,572 %2,962 %3,393 %2,937 %4,472 %5,699 %
431,603 %2,981 %3,407 %2,957 %4,470 %5,670 %
441,632 %3,000 %3,421 %2,977 %4,468 %5,641 %
451,661 %3,018 %3,434 %2,997 %4,466 %5,614 %
461,688 %3,036 %3,446 %3,016 %4,464 %5,588 %
471,715 %3,054 %3,458 %3,035 %4,463 %5,562 %
481,741 %3,072 %3,470 %3,053 %4,461 %5,538 %
491,766 %3,089 %3,481 %3,071 %4,459 %5,514 %
501,790 %3,106 %3,492 %3,088 %4,457 %5,492 %
511,813 %3,122 %3,502 %3,105 %4,456 %5,470 %
