Rozporządzenie delegowane 2022/1281 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.195.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1281 z dnia 4 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007 1 , w szczególności jego art. 50 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północnozachodnim Atlantyku ("konwencja NAFO") zatwierdzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3179/78 2 .

(2) W celu wdrożenia środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania ("CEM") do prawa Unii Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/833.

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124 3  uzupełnia rozporządzenie (UE) 2019/833 o szereg środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania.

(4) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/989 4  zmieniono rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124, uwzględniając środki NAFO przyjęte na dorocznym posiedzeniu NAFO w 2019 r.

(5) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/860 5  zmieniono rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/124, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej dorocznym posiedzeniu w 2020 r.

(6) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1231 6  zmieniono rozporządzenie (UE) 2019/833, uwzględniając środki NAFO przyjęte na jej dorocznych posiedzeniach w 2019 i 2020 r.

(7) Na dorocznym posiedzeniu we wrześniu 2021 r. NAFO wprowadziła zmiany w CEM: wprowadziła dodatkowe działania zakazane dla statków badawczych, przedłużyła okresy i dodała obszary zamknięć wrażliwych ekosystemów morskich oraz zaktualizowała załącznik II.M zawierający sprawozdanie obserwatora oraz załącznik IV.A zawierający formularz sprawozdania z nadzoru.

(8) Również te zmiany należy wdrożyć do prawa Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/833 oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) 2019/833 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W 2022 r. statek badawczy:

a) nie poławia dorsza na obszarze 3M w ilości przekraczającej 15 ton metrycznych. Jeżeli połowy statku badawczego przekroczą tę kwotę, nadwyżkę odlicza się od przydziału dla jego państwa bandery będącego umawiającą się stroną. Jeżeli przydział dla danego państwa członkowskiego w odniesieniu do dorsza na obszarze 3M jest wyczerpany, państwo członkowskie nie zezwala swoim statkom na podejmowanie dalszych działań badawczych. Operator musi wstrzymać wszelkie prowadzone działania badawcze z chwilą złowienia 15 ton;

b) nie poławia krewetek na obszarze 3M w ilości przekraczającej 10 ton metrycznych. Ponieważ w 2022 r. nie zezwala się na połowy ukierunkowane krewetek na obszarze 3M, operator musi wstrzymać wszelkie prowadzone działania badawcze z chwilą złowienia 10 ton.";

2)
art. 10 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) najpóźniej 72 godziny przed wpłynięciem statku na obszar podlegający regulacji kapitan statku zawiadamia - za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - sekretarza wykonawczego NAFO i ośrodek monitorowania rybołówstwa państwa bandery o wielkości połowu na burcie, szerokości i długości geograficznej miejsca, w którym kapitan statku zamierza rozpocząć połowy, oraz o przewidywanym czasie przybycia we wskazane miejsce, a także przekazuje informacje dotyczące możliwości kontaktu ze statkiem rybackim (na przykład za pomocą radia, telefonu satelitarnego lub poczty elektronicznej);";

3)
w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
w ust. 1, 2 i 3 wyrażenie "Do dnia 31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrażeniem

"Do dnia 31 grudnia 2026 r.",

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do dnia 31 grudnia 2023 r. żaden statek nie może prowadzić połowów dennych na obszarach przedstawionych na rysunku 5 i określonych poprzez połączenie - w porządku liczbowym i kończąc na współrzędnej 1 - współrzędnych wskazanych w tabeli 7b, o której mowa w pkt 46 załącznika do niniejszego rozporządzenia.".

Artykuł  2

W załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/124 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/124 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"Rys. 3 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/833: Wieloboki wyznaczające zamknięcie obszaru gór podwodnych

grafika

Legenda:

– EEZ Boundary - Granica w.s.e.

– NAFO Divisions - Rejony NAFO

– Seamount areas closed to bottom fishing - Obszary gór podwodnych zamknięte dla połowów dennych

– Wschód

– Zachód

– Północ

– Orphan Knoll

– Newfoundland Seamounts - Góry podwodne w pobliżu Nowej Fundlandii

– Fogo Seamounts - Góry podwodne Fogo

– New England Seamounts - Góry podwodne w pobliżu Nowej Anglii

– Corner Rise Seamounts - Góry podwodne Corner Rise";

2)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 5 zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/833: Punkty graniczne wyznaczające zamknięcie obszaru gór podwodnych na obszarze podlegającym regulacji NAFO

Tabela 5

Punkty graniczne wyznaczające zamknięcie obszaru gór podwodnych na obszarze podlegającym regulacji NAFO

OpisNumer współrzędnychSzerokość geograficznaDługość geograficzna
Góry podwodne Fogo142° 31' 33" N53° 23' 17" W
242° 31' 33" N52° 33' 37" W
341° 51' 00" N52° 07' 00" W
441° 51' 00" N51° 26' 00" W
542° 18' 00" N51° 26' 00" W
642° 18' 00" N51° 00' 00" W
741° 33' 00" N51° 00' 00" W
841° 33' 00" N49° 42' 00" W
942° 32' 00" N49° 42' 00" W
1042° 32' 00" N48° 45' 00" W
1141° 24' 00" N48° 45' 00" W
1241° 24' 00" N47° 55' 00" W
1340° 30' 00" N47° 55' 00" W
1440° 30' 00" N50° 15' 00" W
1540° 05' 00" N50° 55' 00" W
1640° 05' 00" N52° 00' 00" W
1740° 31' 37" N52° 00' 00" W
1840° 31' 37" N52° 27' 49" W
1941° 55' 48" N53° 23' 17" W
Orphan Knoll150° 00' 30" N45° 00' 30" W
251° 00' 30" N45° 00' 30" W
351° 00' 30" N47° 00' 30" W
450° 00' 30" N47° 00' 30" W
Góry podwodne Corner Rise136° 33' 00" N52° 27' 00" W
236° 33' 00" N51° 00' 00" W
336° 00' 00" N50° 30' 00" W
435° 33' 00" N50° 30' 00" W
535° 33' 00" N48° 00' 00" W
636° 00' 00" N48° 00' 00" W
736° 00' 00" N47° 06' 00" W
835° 33' 00" N47° 06' 00" W
935° 33' 00" N42° 30' 00" W
1035° 00' 00" N42° 30' 00" W
1135° 00' 00" N52° 27' 00" W
Góry podwodne w pobliżu Nowej Fundlandii144° 06' 00" N46° 45' 00" W
244° 06' 00" N46° 18' 00" W
343° 57' 00" N46° 18' 00" W
443° 57' 00" N43° 24' 00" W
543° 36' 00" N43° 24' 00" W
643° 36' 00" N44° 42' 00" W
743° 18' 00" N44° 42' 00" W
843° 18' 00" N45° 00' 00" W
942° 45' 00" N45° 00' 00" W
1042° 45' 00" N45° 15' 00" W
1143° 18' 00" N45° 15' 00" W
1243° 18' 00" N45° 25' 00" W
1343° 29' 00" N45° 25' 00" W
1443° 29' 00" N46° 00' 00" W
1543° 36' 00" N46° 00' 00" W
1643° 36' 00" N46° 40' 00" W
1743° 52' 00" N46° 40' 00" W
1843° 52' 00" N46° 45' 00" W
Góry podwodne w pobliżu Nowej Anglii (*)138° 51' 54" N66° 55' 51,60" W
237° 12' 00" N60° 48' 00" W
335° 00' 00" N59° 00' 00" W
435° 00' 00" N56° 30' 00" W
536° 48' 00" N57° 48' 00" W
639° 00' 00" N60° 00' 00" W
739° 18' 00" N61° 30' 00" W
839° 56' 20,40" N65° 56' 34,80" W
2H East156° 00' 00" N49° 00' 00" W
256° 00' 00" N48° 35' 00" W
355° 44' 00" N48° 35' 00" W
455° 44' 00" N49° 00' 00" W
2J East 1155° 00' 00" N47° 42' 00" W
255° 00' 00" N47° 29' 00" W
354° 50' 00" N47° 29' 00" W
454° 50' 00" N47° 42' 00" W
2J East 2154° 14' 00" N47° 54' 00" W
254° 14' 00" N47° 45' 00" W
354° 06' 00" N47° 45' 00" W
454° 06' 00" N47° 54' 00" W
1F West155° 12' 00" N46° 45' 00" W
255° 12' 00" N46° 35' 00" W
355° 02' 00" N46° 35' 00" W
455° 02' 00" N46° 45' 00" W
3K North152° 07' 00" N45° 46' 00" W
252° 07' 00" N45° 33' 00" W
351° 58' 00" N45° 33' 00" W
451° 58' 00" N45° 46' 00" W
1F East 1156° 04' 00" N42° 42' 00" W
256° 04' 00" N42° 30' 00" W
355° 57' 00" N42° 30' 00" W
455° 57' 00" N42° 42' 00" W
1F East 2156° 23' 00" N42° 08' 00" W
256° 23' 00" N42° 00' 00" W
356° 10' 00" N42° 00' 00" W
456° 10' 00" N42° 08' 00" W
(*) Od pkt 8 z powrotem do pkt 1 wzdłuż zewnętrznej granicy w.s.e. USA."
3)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"Rys. 5 zawarty w CEM, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2019/833: zamknięcia obszarów wrażliwych ekosystemów morskich

grafika

Legenda:

– Areas closed to bottom fishing until 31 December 2026 - Obszary zamknięte dla połowów dennych do 31 grudnia 2026 r.

– Areas closed to bottom fishing until 31 December 2026 - Obszary zamknięte dla połowów dennych do 31 grudnia 2023 r.

– NAFO Divisions - Rejony NAFO

– EEZ boundary - Granica w.s.e.

– Depth Contour - Kontur głębokości";

4)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 7 zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/833: Punkty graniczne wyznaczające zamknięcia wrażliwych ekosystemów morskich na obszarze podlegającym regulacji NAFO

OpisNumer współrzędnychSzerokość geograficznaDługość geograficzna
1Końcowa część Ławicy Nowofundlandzkiej1.144° 02' 53,88" N48° 49' 09,48" W
1.244° 21' 31,32" N48° 46' 48,00" W
1.344° 21' 34,56" N48° 50' 32,64" W
1.444° 11' 48,12" N48° 50' 32,64" W
1.544° 02' 54,60" N48° 52' 52,32" W
1.644° 00' 01,12" N48° 53' 28,75" W
1.743° 59' 57,52" N48° 49' 26,47" W
2Flemish Pass/Eastern Canyon2.144° 50' 56,40" N48° 43' 45,48" W
2.246° 18' 54,72" N46° 47' 51,72" W
2.346° 25' 28,56" N46° 47' 51,72" W
2.446° 46' 32,16" N46° 55' 14,52" W
2.547° 03' 29,16" N46° 40' 04,44" W
2.647° 11' 47,04" N46° 57' 38,16" W
2.746° 40' 40,80" N47° 03' 04,68" W
2.846° 30' 22,20" N47° 11' 02,93" W
2.946° 17' 13,30" N47° 15' 46,64" W
2.1046° 07' 01,56" N47° 30' 36,36" W
2.1145°49'06,24" N47° 41' 17,88" W
2.1245° 19' 43,32" N48° 29' 14,28" W
2.1344° 53' 47,40" N48° 49' 32,52" W
3Beothuk Knoll3.145° 49' 10,20" N46° 06' 02,52" W
3.245° 59' 47,40" N46° 06' 02,52" W
3.345° 59' 47,40" N46° 18' 08,28" W
3.445° 49' 10,20" N46° 18' 08,28" W
4Wschodnia część Flemish Cap4.146° 44' 34,80" N44° 03' 14,40" W
4.246° 58' 19,20" N43° 34' 16,32" W
4.347° 10' 30,00" N43° 34' 16,32" W
4.447° 10' 30,00" N43° 20' 51,72" W
4.546° 48' 35,28" N43° 20' 51,72" W
4.646° 39' 36,00" N43° 58' 08,40" W
5Północno-wschodnia część Flemish Cap5.147° 47' 46,00" N43° 29' 07,00" W
5.247° 40' 54,47" N43° 27' 06,71" W
5.347° 35' 57,48" N43° 43' 09,12" W
5.447° 51' 14,40" N43° 48' 35,64" W
5.548° 27' 19,44" N44° 21' 07,92" W
5.648° 41' 37,32" N43° 45' 08,08" W
5.748° 37' 13,00" N43° 41' 24,00" W
5.848° 30' 15,00" N43° 41' 32,00" W
5.948° 25' 08,00" N43° 45' 20,00" W
5.1048° 24' 29,00" N43° 50' 50,00" W
5.1148° 14' 20,00" N43° 48' 19,00" W
5.1248° 09' 53,00" N43° 49' 24,00" W
6Sackville Spur6.148° 18' 51,12" N46° 37' 13,44" W
6.248° 28' 51,24" N46° 08' 33,72" W
6.348° 49' 37,20" N45° 27' 20,52" W
6.448° 56' 30,12" N45° 08' 59,99" W
6.549° 00' 09,72" N45° 12' 44,64" W
6.648° 21' 12,24" N46° 39' 11,16" W
7Północna część Flemish Cap7.148° 25' 02,28" N45° 17' 16,44" W
7.248° 25' 02,28" N44° 54' 38,16" W
7.348° 19' 08,76" N44° 54' 38,16" W
7.448° 19' 08,76" N45° 01' 58,56" W
7.548° 20' 29,76" N45° 01' 58,56" W
7.648° 20' 29,76"N45° 17' 16,44" W
8Północna część Flemish Cap8.148° 38' 07,95" N45° 19' 31,92" W
8.248° 38' 07,95" N45° 11' 44,36" W
8.348° 40' 09,84" N45° 11' 44,88" W
8.448° 40' 09,84" N45° 05' 35,52" W
8.548° 35' 56,40" N45° 05' 35,52" W
8.648° 35' 56,40" N45° 19' 31,92" W
8.748° 34' 23,52" N45° 26' 18,96" W
8.848° 36' 55,08" N45° 31' 15,96" W
9Północna część Flemish Cap9.148° 34' 23,52" N45° 26' 18,96" W
9.248° 36' 55,08" N45° 31' 15,96" W
9.348° 30' 18,36" N45° 39' 42,48" W
9.448° 12' 06,60" N45° 54' 12,94" W
9.548° 17' 11,82" N45° 47' 25,36" W
9.648° 16' 07,06" N45° 45' 48,19" W
9.748° 27' 30,60" N45° 34' 40,44" W
10Północno-zachodnia część Flemish Cap10.147° 49' 41,51" N46° 22' 48,18" W
10.247° 47' 17,14" N46° 17' 27,91" W
10.347° 58' 42,28" N46° 06' 43,74" W
10.447° 59' 15,77" N46° 07' 57,76" W
10.548° 07' 48,97" N45° 59' 58,46" W
10.648° 09' 34,66" N46° 04' 08,54" W
10.748° 07' 59,70" N46° 05' 38,22" W
10.848° 09' 13,46" N46° 09' 31,03" W
10.947° 51' 30,13" N46° 26' 15,61" W
11Północno-zachodnia część Flemish Cap11.147° 25' 48,00" N46° 21' 23,76" W
11.247° 30' 01,44" N46° 21' 23,76" W
11.347° 30' 01,44" N46° 27' 33,12" W
11.447° 25' 48,00" N46° 27' 33,12" W
12Północno-zachodnia część Flemish Cap12.148° 12' 06,60" N45° 54' 12,94" W
12.248° 17' 11,82" N45° 47' 25,36" W
12.348° 16' 07,06" N45° 45' 48,19" W
12.448° 11' 03,32" N45° 52' 40,63" W
13Beothuk Knoll13.146° 13' 58,80" N45° 41' 13,20" W
13.246° 13' 58,80" N46° 02' 24,00" W
13.346° 21' 50,40" N46° 02' 24,00" W
13.446° 21' 50,40" N45° 56' 48,12" W
13.546° 20' 14,32" N45° 55' 43,93" W
13.646° 20' 14,32" N45° 41' 13,20" W"
5)
w pkt 35 "Sprawozdanie obserwatora określone w załączniku II.M do CEM, o którym mowa w art. 27 ust. 11 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/833, część 5 otrzymuje brzmienie:

"CZĘŚĆ 5

Dane dotyczące każdego złowionego rekina polarnego w podziale na zaciąg

Nr zaciągu/ stawianiaŁączna liczba rekinów polarnych w zaciągu/ stawianiuRekin nrSzacowana masa (w kg masy w relacji pełnej)Długość całkowita (cm, od końcówki pyska do końcówki płetwy ogonowej)Długość zmierzona (M) czy szacowana (E)?Płeć (M = samiec, F = samica, U = płeć nieznana)Stan połowu (A = żywy, D = martwy, U = stan nieznany)Uwagi (w miarę możliwości w języku angielskim)"
6)
w pkt 38 formularza sprawozdania z nadzoru w załączniku IV.A do CEM, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lit. a) i art. 45 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/833, w tabeli 3. STATEK PODDANY OBSERWACJI (*) dodaje się przypis w brzmieniu:

"(*) Zgłoszone przy użyciu dowolnego tekstu lub kodów określonych w załączniku II.I część B do CEM";

7)
dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

"46) Tabela 7b zawarta w CEM, o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/833: Punkty graniczne wyznaczające zamknięcia wrażliwych ekosystemów morskich na obszarze podlegającym regulacji NAFO

ObszarOpisNumer współrzędnychSzerokość geograficznaDługość geograficzna
7 aPółnocna część Flemish Cap7a.148° 25' 02,28" N45° 17' 16,44" W
7a.248° 25' 02,28" N44° 54' 38,16" W
7a.348° 19' 08,76" N44° 54' 38,16" W
7a.448° 18' 06,84" N44° 44' 22,81" W
7a.548° 08' 18,42" N44° 23' 10,57" W
7a.648° 10' 08,98" N44° 15' 54,97" W
7a.748° 19' 30,47" N44° 26' 38,40" W
7a.848° 24' 57,13" N44° 37' 58,40" W
7a.948° 26' 21,37" N44° 54' 34,60" W
7a.1048° 27' 52,20" N45° 17' 19,25" W
11aPółnocno-zachodnia część Flemish Cap11a.147° 27' 36,29" N46° 21' 23,69" W
11a.247° 30' 01,44" N46° 21' 23,76" W
11a.347° 30' 01,44" N46° 27' 33,12" W
11a.447° 37' 38,86" N46° 16' 31,12" W
11a.547° 34' 39,61" N46° 12' 03,92" W
11a.647° 32' 28,90" N46° 16' 26,58" W
11a.747° 32' 10,00" N46° 14' 29,87" W
11a.847° 28' 27,80" N46° 16' 05,74" W
14 aWschodnia część Flemish Cap14a.147° 45' 24,44" N44° 03' 06,44" W
14a.247° 47' 54,35" N44° 03' 06,44" W
14a.347° 50' 11,33" N44° 03' 34,49" W
14a.447° 50' 10,86" N43° 58' 28,99" W
14a.547° 47' 54,35" N43° 59' 23,39" W
14a.647° 45' 55,19" N43° 58' 08,94" W
14a.747° 44' 44,59" N44° 02' 41,50" W
14bWschodnia część Flemish Cap14b.147° 35' 21,77" N43° 56' 50,10" W
14b.247° 37' 33,53" N43° 52' 56,50" W
14b.347° 30' 04,79" N43° 48' 18,54" W
14b.447° 27' 34,88" N43° 48' 18,54" W
14b.547° 27' 34,88" N43° 52' 00,34" W"
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczące zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1).
3 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/124 z dnia 15 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 34 I z 6.2.2020, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/989 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124 w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie środków Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) dotyczących ochrony zasobów i jej egzekwowania oraz załączników do nich (Dz.U. L 221 z 10.7.2020, s. 5).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/860 z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124 w odniesieniu do załącznika do środków ochrony zasobów i jej egzekwowania Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) (Dz.U. L 190 z 31.5.2021, s. 19).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1231 z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/833 ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (Dz.U. L 274 z 30.7.2021, s. 32).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.