Rozporządzenie 2018/2069 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.331.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2069
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są niedostępne w Unii, oraz aby w ten sposób zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 1  zawieszono cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej (zwanej dalej "WTC") na te produkty. Produkty te mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych.

(2) W przypadku 87 produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, unijna produkcja jest niewystarczająca lub nie istnieje. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł autonomicznych WTC na te produkty.

(3) Należy zmodyfikować warunki zawieszenia ceł autonomicznych WTC w odniesieniu do 26 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia ewolucji technicznej produktów oraz tendencji gospodarczych na rynku.

(4) W przypadku niektórych produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 należy zmienić klasyfikację w Nomenklaturze scalonej (CN) produktów objętych zawieszeniem.

(5) W przypadku 720 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 konieczna jest również zmiana, w interesie Unii, daty zakończenia obowiązkowego przeglądu, tak aby umożliwić ich bezcłowy przywóz także po tej dacie. Zawieszenia ceł autonomicznych WTC dotyczące tych produktów zostały poddane przeglądowi; należy ustalić nowe terminy ich kolejnego obowiązkowego przeglądu.

(6) Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych WTC na 13 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Należy zatem skreślić zawieszenia dotyczące tych produktów. Ponadto zgodnie z komunikatem Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych 2  (zwanym dalej "komunikatem Komisji") ze względów praktycznych nie można uwzględniać wniosków o zawieszenia lub kontyngenty taryfowe, w przypadku gdy szacowana kwota niepobranych należności celnych wynosi mniej niż 15 000 EUR rocznie. Obowiązkowy przegląd istniejących zawieszeń wykazał, że przywozy w odniesieniu do 197 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie osiągają tego progu. Zawieszenia te należy w związku z tym skreślić.

(7) W celu zachowania jasności oraz ze względu na ilość zmian, które mają zostać wprowadzone, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, powinien zostać zastąpiony.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(9) Aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w stosowaniu systemu autonomicznych zawieszeń oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące zawieszeń dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoUzupełniająca jednostka miaryPrzewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 0709 59 1010Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2020
*ex 0710 21 0010Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)0 %-31.12.2023
*ex 0710 80 9550Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
ex 0711 59 0011Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricho-loma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienada-jące się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (2)0 %-31.12.2021
*ex 0712 32 0010Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2023
ex 0712 33 0010
ex 0712 39 0031
*ex 0804 10 0030Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (2)0 %-31.12.2023
*0811 90 50Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
0811 90 70
ex 0811 90 9570
*ex 0811 90 9520"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*ex 0811 90 9530Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone0 %-31.12.2023
*ex 0811 90 9540Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
*ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

- estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00,

0 %-31.12.2019
- towarów objętych pozycją 3401, lub

- alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915 (2)

ex 1512 19 1010Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu:

- sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823, lub

- etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916 (2)

0 %-31.12.2020
*ex 1515 90 9992Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokoza-heksaenowego0 %-31.12.2023
ex 1516 20 9620Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji0 %-31.12.2019
ex 1517 90 9910Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokoza-heksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleino-wego oleju słonecznikowego (HOSO)0 %-31.12.2021
*ex 1901 90 9939Preparat w postaci proszku, zawierający:0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9845- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy malto-dekstryny pochodzącej z pszenicy,

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornio-nego oleju słonecznikowego,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera,

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki, oraz

- 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego

*ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*ex 2005 91 0010Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg0 %-31.12.2023
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Mangifera spp.,

- o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 %(3)-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Carica spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

7.8 % (3)-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Psidium spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 %(3)-31.12.2022
ex 2008 93 9120Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)0 %-31.12.2022
ex 2008 99 4894Przecier z mango:

- nie z koncentratu,

- z rodzaju Mangifera,

- o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

6 %-31.12.2020
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Przecier z owoców "boysenberry", bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru0 %-31.12.2019
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:

- więcej niż 6 % masy stężenia sodu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego, oraz

- nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995,

stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (2)

0 %-31.12.2022
ex 2008 99 9120Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)0 %(3)-31.12.2020
ex 2009 41 9220Sok ananasowy:8 %-31.12.2020
ex 2009 41 9970- nie z koncentratu,

- z rodzaju Ananas,

- o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

ex 2009 49 3091Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku:

- o liczbie Brixa większej niż 20 ale nie większej niż 67,

- o wartości większej niż 30 € za 100 kg masy netto,

0 %-31.12.2019
- zawierający dodatek cukru,

stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

ex 2009 81 3110Zagęszczony sok żurawinowy:

- o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55,

- o wartości większej niż 30EUR za 100kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- z dodatkiem cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 7920Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej0 %-31.12.2021
*ex 2009 89 7930Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:

- o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej

0 %-31.12.2023
ex 2009 89 7985Zagęszczony sok z jagody Acai

- z gatunku Euterpe oleracea,

- zamrożony,

- niesłodzony,

- inny niż sproszkowany,

- o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10 kg lub więcej

0 %-31.12.2021
ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- bez dodatku cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 9996Woda kokosowa

- niesfermentowana,

- niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz

- w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej (1)

0 %-31.12.2021
*ex 2106 10 2020Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy0 %-31.12.2023
*ex 2106 10 2030Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9245Preparat zawierający:

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji,

- więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy trica-prilinu,

znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny

0 %-31.12.2021
ex 2106 90 9250Hydrolizat białka kazeinowego zawierający:

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz

- peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową większą niż 2 000 Da

0 %-31.12.2022
ex 2106 90 9847Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający:

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanki,

- 20 % (±10 %) masy laktozy,

- 20 % (±10 %) masy koncentratu białek serwatkowych,

- 15 % (±10 %) masy sera cheddar,

- 3 % (±2 %) masy soli,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

0 %-31.12.2022
ex 2519 90 1010Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o łącznej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy0 %-31.12.2019
*ex 2707 99 9910Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (2)0 %-31.12.2023
*ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

- 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

- nie więcej niż 0,03 % masy siarki, o wskaźniku lepkości 80 lub większym

0 %-31.12.2023
ex 2710 19 9920Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:

- nie więcej niż 1 mg/kg siarki,

- więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych,

- więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50, oraz

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 6,5 mm2/s, lub

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 11 mm2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym

0 %-31.12.2019
ex 2712 90 9910Mieszanina 1-alkenów (alfaolefin) (CAS RN 131459-42-2) zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 64 atomów węgla zawierająca 72 % masy lub więcej 1-alke-nów, których liczba atomów węgla jest większa niż 280 %-31.12.2022
*ex 2804 50 9040Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP0 %-31.12.2023
*2804 70 00Fosfor0 %-31.12.2023
ex 2805 12 0010Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)0 %-31.12.2020
ex 2805 19 9020Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej0 %-31.12.2022
*ex 2805 30 1010Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru0 %-31.12.2023
2805 30 20Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub 0 %-31.12.2020
2805 30 30większej
2805 30 40
*ex 2811 19 8010Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)0 %-31.12.2023
ex 2811 19 8020Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)0 %-31.12.2021
*ex 2811 22 0010Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (2)0 %-31.12.2023
ex 2811 22 0015Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0):

- w postaci proszku,

- o czystości 99,0 % masy lub większej,

- o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm,

- gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm

0 %-31.12.2020
ex 2811 22 0060Kalcynowany amorficzny ditlenek krzemu w postaci proszku:

- o wielkości cząstek nie większej niż 20 µm, oraz

- w rodzaju stosowanego w produkcji polietylenu

0 %-31.12.2019
ex 2811 29 9010Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)0 %-31.12.2022
*ex 2812 90 0010Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)0 %-31.12.2023
ex 2816 40 0010Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)0 %-31.12.2022
ex 2818 10 9120Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neo-dymu (w przeliczeniu na tlenki):

- 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu,

- 2 % (± 1,5 %) masy tlenku magnezu,

- 1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru, oraz

- 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu, albo

- 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu,

przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm

0 %-31.12.2020
ex 2818 20 0010Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g0 %-31.12.2019
ex 2818 30 0020Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2):

- w postaci proszku,

- o czystości 99,5 % masy lub większej,

- o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej,

- o wielkości cząstek 4 µm (±1 µm),

- o całkowitej zawartości Na2O nie większej niż 0,06 % masy

0 %-31.12.2020
*ex 2818 30 0030Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)0 %-31.12.2023
ex 2819 90 9010Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) stosowany w przemyśle metalurgicznym (2)0 %-31.12.2021
ex 2823 00 0010Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

- o czystości 99,9 % masy lub większej,

- o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %-31.12.2022
ex 2825 10 0010Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)0 %-31.12.2022
2825 30 00Tlenki i wodorotlenki wanadu0 %-31.12.2021
*ex 2825 50 0020Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku0 %-31.12.2023
ex 2825 50 0030Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm0 %-31.12.2020
ex 2825 60 0010Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)0 %-31.12.2022
ex 2825 70 0010Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)0 %-31.12.2021
ex 2825 70 0020Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)0 %-31.12.2021
ex 2826 19 9010Heksafluorek wolframu (CAS RN 7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej0 %-31.12.2020
*ex 2826 90 8010Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)0 %-31.12.2023
*ex 2826 90 8020Difluorofosforan litu (CAS RN 24389-25-1)0 %-31.12.2023
*ex 2827 39 8510Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 %masy0 %-31.12.2023
ex 2827 39 8520Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2021
*ex 2827 39 8540Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)0 %-31.12.2023
*ex 2827 49 9010Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu0 %-31.12.2023
ex 2827 60 0010Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)0 %-31.12.2019
*ex 2830 10 0010Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę0 %-31.12.2023
*ex 2833 29 8020Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)0 %-31.12.2023
ex 2833 29 8030Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)0 %-31.12.2020
ex 2835 10 0010Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)0 %-31.12.2022
*ex 2835 10 0020Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)0 %-31.12.2023
*ex 2835 10 0030Fosfinian glinu (CAS RN 7784-22-7)0 %-31.12.2023
*ex 2836 91 0020Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

- 2 mg/kg lub więcej arsenu,

- 200 mg/kg lub więcej wapnia,

- 200 mg/kg lub więcej chlorków,

- 20 mg/kg lub więcej żelaza,

- 150 mg/kg lub więcej magnezu,

- 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich,

- 300 mg/kg lub więcej potasu,

- 300 mg/kg lub więcej sodu,

- 200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 %-31.12.2023
*ex 2836 99 1730Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej0 %-31.12.2023
*ex 2837 19 0020Cyjanek miedzi (CAS RN 544-92-3)0 %-31.12.2023
ex 2837 20 0010Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)0 %-31.12.2021
ex 2839 19 0010Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)0 %-31.12.2022
*ex 2839 90 0020Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)0 %-31.12.2023
ex 2840 20 9010Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)0 %-31.12.2020
ex 2841 50 0010Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9)0 %-31.12.2022
*ex 2841 70 0010Tetraoksomolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)0 %-31.12.2023
ex 2841 70 0020Tridekaoksotetramolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 12207-64-6)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0030Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0040Dimolibdenian diamonu (CAS RN 27546-07-2)0 %-31.12.2021
ex 2841 80 0010Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 3010Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 8510Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %0 %-31.12.2022
*ex 2841 90 8520Tlenek potasu-tytanu (CAS RN 12056-51-8) w postaci proszku o czystości 99 % lub większej0 %-31.12.2023
*ex 2842 10 0010Sproszkowany syntetyczny beta zeolit0 %-31.12.2023
ex 2842 10 0020Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt0 %-31.12.2019
ex 2842 10 0040Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych (2)0 %-31.12.2021
ex 2842 10 0050Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)0 %-31.12.2022
ex 2842 90 1010Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)0 %-31.12.2019
ex 2842 90 8030Dodekachlorek tritytanu glinu (CAS RN 12003-13-3)0 %-31.12.2022
*2845 10 00Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)0 %-31.12.2023
*2845 90 10Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)0 %-31.12.2023
