Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2017 r.
Dz.U.UE.C.2018.205.7
Akt nienormatywnyProdukty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2017 r.
Podkomitet I ds. Swobodnego Przepływu Towarów
Do wiadomości Wspólnego Komitetu EOG
(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2018 r.)
W nawiązaniu do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 74/1999 z dnia 28 maja 1999 r. Wspólnemu Komitetowi EOG przekazuje się celem przyjęcia do wiadomości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. następujące wykazy dotyczące pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.:
Załącznik I Wykaz nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Załącznik II Wykaz odnowionych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Załącznik III Wykaz przedłużonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Załącznik IV Wykaz wycofanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Załącznik V Wykaz zawieszonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
Wykaz nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Wykaz nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Numer EU | Produkt | Państwo | Data udzielenia pozwolenia |
EU/1/11/699 | Fampyra (zmiana na bezwarunkowe pozwolenie) | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/771 | Zoledronsäure Teva | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/15/1049 | Cystadrops | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/15/1049 | Cystadrops | Norwegia | 27.1.2017 |
EU/1/15/1049 | CYSTADROPS | Islandia | 30.1.2017 |
EU/1/15/1078 | Natpar | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/15/1078 | Natpar | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/15/1078 | Natpar | Islandia | 15.5.2017 |
EU/1/16/1086 | TAGRISSO (zmiana na bezwarunkowe pozwolenie) | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1110 | kwas chenodeoksycholowy Leadiant | Norwegia | 20.4.2017 |
EU/1/16/1110 | Chenodeoxycholic acid Leadiant | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/16/1110 | Chenodeoxycholic acid Leadiant | Islandia | 9.5.2017 |
EU/1/16/1133 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1133 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan | Norwegia | 16.1.2017 |
EU/1/16/1133 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan | Islandia | 5.1.2017 |
EU/1/16/1139 | OCALIVA | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1140 | Darunavir Mylan | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1140 | Darunavir Mylan | Norwegia | 16.1.2017 |
EU/1/16/1140 | Darunavir Mylan | Islandia | 11.1.2017 |
EU/1/16/1150 | Rekovelle | Norwegia | 6.1.2017 |
EU/1/16/1150 | REKOVELLE | Islandia | 4.1.2017 |
EU/1/16/1152 | Roteas | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1152 | Roteas | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/16/1152 | Roteas | Islandia | 10.5.2017 |
EU/1/16/1153 | Tadalafil Generics | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1153 | Tadalafil Generics | Norwegia | 24.1.2017 |
EU/1/16/1153 | Tadalafil Generics | Islandia | 13.1.2017 |
EU/1/16/1154 | Vemlidy | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1154 | Vemlidy | Norwegia | 1.2.2017 |
EU/1/16/1154 | Vemlidy | Islandia | 13.1.2017 |
EU/1/16/1156 | ZINPLAVA | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1156 | ZINPLAVA | Norwegia | 26.1.2017 |
EU/1/16/1156 | Zinplava | Islandia | 24.1.2017 |
EU/1/16/1157 | Suliqua | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1157 | Suliqua | Norwegia | 25.1.2017 |
EU/1/16/1157 | Suliqua | Islandia | 24.1.2017 |
EU/1/16/1158 | AFSTYLA | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1158 | AFSTYLA | Norwegia | 11.1.2017 |
EU/1/16/1158 | Afstyla | Islandia | 11.1.2017 |
EU/1/16/1159 | Terrosa | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1159 | Terrosa | Norwegia | 11.1.2017 |
EU/1/16/1159 | Terrosa | Islandia | 11.1.2017 |
EU/1/16/1160 | Fiasp | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1160 | Fiasp | Norwegia | 25.1.2017 |
EU/1/16/1160 | Fiasp | Islandia | 23.1.2017 |
EU/1/16/1161 | Movymia | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1161 | Movymia | Norwegia | 26.1.2017 |
EU/1/16/1161 | Movymia | Islandia | 24.1.2017 |
EU/1/16/1162 | Lusduna | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1162 | Lusduna | Norwegia | 19.1.2017 |
EU/1/16/1162 | Lusduna | Islandia | 12.1.2017 |
EU/1/16/1163 | SOLYMBIC | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1163 | SOLYMBIC | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/16/1163 | Solymbic | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/16/1164 | AMGEVITA | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1164 | AMGEVITA | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/16/1164 | Amgevita | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/16/1165 | LIFMIOR | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1165 | LIFMIOR | Norwegia | 21.2.2017 |
EU/1/16/1165 | Lifmior | Islandia | 21.2.2017 |
EU/1/16/1166 | Pregabalin Zentiva k.s | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1166 | Pregabalin Zentiva k.s. | Norwegia | 13.3.2017 |
EU/1/16/1166 | Pregabalin Zentiva k.s. | Islandia | 14.3.2017 |
EU/1/16/1167 | Truxima | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1167 | Truxima | Norwegia | 28.2.2017 |
EU/1/16/1167 | Truxima | Islandia | 15.3.2017 |
EU/1/16/1168 | Vihuma | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1168 | Vihuma | Norwegia | 17.3.2017 |
EU/1/16/1168 | Vihuma | Islandia | 10.3.2017 |
EU/1/16/1169 | Alecensa | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1169 | Alecensa | Norwegia | 7.3.2017 |
EU/1/16/1169 | Alecensa | Islandia | 15.3.2017 |
EU/1/16/1170 | Olumiant | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/16/1170 | Olumiant | Norwegia | 22.2.2017 |
EU/1/16/1170 | OLUMIANT | Islandia | 21.2.2017 |
EU/1/16/1171 | Ledaga | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1171 | Ledaga | Norwegia | 15.3.2017 |
EU/1/16/1171 | LEDAGA | Islandia | 14.3.2017 |
EU/1/17/1172 | Jylamvo | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1172 | Jylamvo | Norwegia | 4.4.2017 |
EU/1/17/1172 | Jylamvo | Islandia | 26.4.2017 |
EU/1/17/1174 | Rolufta | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1174 | Rolufta | Norwegia | 7.4.2017 |
EU/1/17/1174 | Rolufta | Islandia | 24.3.2017 |
EU/1/17/1175 | Daptomycin Hospira | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1175 | Daptomycin Hospira | Norwegia | 18.4.2017 |
EU/1/17/1175 | Daptomycin Hospira | Islandia | 7.4.2017 |
EU/1/17/1176 | Yargesa | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1176 | Yargesa | Norwegia | 7.4.2017 |
EU/1/17/1176 | Yargesa | Islandia | 7.4.2017 |
EU/1/17/1177 | Tadalafil Lilly | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1177 | Tadalafil Lilly | Norwegia | 18.4.2017 |
EU/1/17/1177 | Tadalafil Lilly | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/17/1178 | Xeljanz | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1178 | Xeljanz | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/17/1178 | XELJANZ | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/17/1180 | Varuby | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/17/1180 | Varuby | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/17/1180 | Varuby | Islandia | 10.5.2017 |
EU/1/17/1182 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1182 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. | Norwegia | 22.5.2017 |
EU/1/17/1182 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil KrKa d.d. | Islandia | 12.5.2017 |
EU/1/17/1183 | Pemetrexed Hospira UK Limited | Norwegia | 9.5.2017 |
EU/1/17/1183 | Pemetrexed Hospira UK Limited | Islandia | 12.5.2017 |
EU/1/17/1183 | Pemetrexed Hospira UK Ltd. | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1184 | Riximyo | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1184 | Riximyo | Norwegia | 26.6.2017 |
EU/1/17/1185 | Rixathon | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1185 | Rixathon | Norwegia | 23.6.2017 |
EU/1/17/1186 | Axumin | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1186 | Axumin | Norwegia | 31.5.2017 |
EU/1/17/1186 | Axumin | Islandia | 21.6.2017 |
EU/1/17/1187 | Trumenba | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1187 | Trumenba | Norwegia | 9.6.2017 |
EU/1/17/1187 | Trumenba | Islandia | 21.6.2017 |
EU/1/17/1188 | Spinraza | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1188 | Spinraza | Norwegia | 8.6.2017 |
EU/1/17/1188 | Spinraza | Islandia | 30.6.2017 |
EU/1/17/1189 | Elmiron | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1189 | Elmiron | Norwegia | 20.6.2017 |
EU/1/17/1189 | Elmiron | Islandia | 30.6.2017 |
EU/1/17/1190 | Ivabradine Accord | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1190 | Ivabradine Accord | Norwegia | 12.6.2017 |
EU/1/17/1190 | Ivabradine Accord | Islandia | 7.6.2017 |
EU/1/17/1191 | Dinutuximab beta Apeiron | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1191 | Dinutuximab beta Apeiron | Norwegia | 12.5.2017 |
EU/1/17/1191 | Dinutuximab beta Apeiron | Islandia | 23.5.2017 |
EU/1/17/1192 | Brineura | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1192 | Brineura | Norwegia | 6.6.2017 |
EU/1/17/1192 | Brineura | Islandia | 30.6.2017 |
EU/1/17/1193 | Refixia | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1193 | Refixia | Norwegia | 22.6.2017 |
EU/1/17/1193 | Refixia | Islandia | 30.6.2017 |
EU/1/17/1194 | Febuxostat Mylan | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1194 | Febuxostat Mylan | Norwegia | 26.6.2017 |
EU/1/17/1195 | Erelzi | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1196 | Kevzara | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1201 | Skilarence | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/17/1202 | Ucedane | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/16/200 | Cepedex | Norwegia | 4.1.2017 |
EU/2/16/201 | Halagon | Norwegia | 4.1.2017 |
EU/2/16/201 | Halagon | Islandia | 4.1.2017 |
EU/2/16/202 | Coliprotec F4/F18 | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/2/16/202 | Coliprotec F4/F18 | Norwegia | 21.2.2017 |
EU/2/16/202 | Coliprotec F4/F18 | Islandia | 9.3.2017 |
EU/2/16/203 | VarroMed | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/2/16/203 | VarroMed | Norwegia | 21.2.2017 |
EU/2/16/203 | VarroMed | Islandia | 15.2.2017 |
EU/2/16/204 | Stronghold Plus | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/2/16/204 | Stronghold Plus | Norwegia | 27.2.2017 |
EU/2/16/204 | Stronghold Plus | Islandia | 15.2.2017 |
EU/2/17/205 | CYTOPOINT | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/2/17/205 | CYTOPOINT | Norwegia | 23.5.2017 |
EU/2/17/205 | CYTOPOINT | Islandia | 12.5.2017 |
EU/2/17/206 | Credelio | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/17/206 | Credelio | Norwegia | 23.5.2017 |
EU/2/17/206 | Credelio | Islandia | 12.5.2017 |
EU/2/17/207 | Zulvac BTV Ovis | Norwegia | 18.5.2017 |
EU/2/17/207 | Zulvac BTV Ovis | Islandia | 12.5.2017 |
EU/2/17/208 | Ingelvac PCV FLEX | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/17/208 | Ingelvac PCV FLEX | Norwegia | 8.6.2017 |
EU/2/17/208 | Ingelvac PCV FLEX | Islandia | 13.6.2017 |
EU/2/17/209 | RESPIPORC FLUpan H1N1 | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/17/209 | RESPIPORC FLUpan H1N1 | Norwegia | 2.6.2017 |
EU/2/17/209 | RESPIPORC FLUpan H1N1 | Islandia | 13.6.2017 |
EU/2/17/210 | Zeleris | Norwegia | 7.6.2017 |
EU/2/17/210 | Zeleris | Islandia | 19.5.2017 |
ZAŁĄCZNIK II
Wykaz odnowionych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Wykaz odnowionych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Numer EU | Produkt | Państwo | Data udzielenia pozwolenia |
EU/1/02/226 | InductosOs | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/06/362 | Byetta | Norwegia | 24.1.2017 |
EU/1/06/364 | Adrovance | Norwegia | 28.3.2017 |
EU/1/06/365 | Elaprase | Norwegia | 23.1.2016 |
EU/1/06/366 | Tandemact | Norwegia | 27.1.2017 |
EU/1/07/388 | Sebivo | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/07/388 | Sebivo | Norwegia | 16.1.2017 |
EU/1/07/388 | Sebivo | Islandia | 5.1.2017 |
EU/1/07/391 | Revlimid | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/07/391 | Revlimid | Norwegia | 23.2.2017 |
EU/1/07/391 | Revlimid | Islandia | 21.2.2017 |
EU/1/07/396 | Pergoveris | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/07/396 | Pergoveris | Norwegia | 23.5.2017 |
EU/1/07/396 | Pergoveris | Islandia | 23.5.2017 |
EU/1/07/397 | Siklos | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/07/397 | Siklos | Norwegia | 5.5.2017 |
EU/1/07/397 | Siklos | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/07/403 | Atriance | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/07/403 | Atriance | Norwegia | 26.6.2017 |
EU/1/07/404 | Flebogamma DIF | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/07/404 | Flebogamma DIF | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/07/404 | Flebogamma DIF | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/07/405 | Rasilez | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/07/405 | Rasilez | Norwegia | 12.6.2017 |
EU/1/07/405 | Rasilez | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/11/699 | Fampyra | Norwegia | 20.6.2017 |
EU/1/11/699 | Fampyra | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/11/749 | Caprelsa | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/11/749 | Caprelsa | Norwegia | 2.3.2017 |
EU/1/11/749 | Caprelsa | Islandia | 24.2.2017 |
EU/1/12/752 | Vepacel | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/752 | Vepacel | Norwegia | 19.1.2017 |
EU/1/12/752 | Vepacel | Islandia | 12.1.2017 |
EU/1/12/757 | Pioglitazon Teva | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/757 | Pioglitazone Teva | Norwegia | 21.3.2017 |
EU/1/12/757 | Pioglitazone Teva | Islandia | 10.3.2017 |
EU/1/12/758 | Pioglitazon Teva Pharma | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/758 | Pioglitazone Teva Pharma | Norwegia | 17.3.2017 |
EU/1/12/758 | Pioglitazone Teva Pharma | Islandia | 10.3.2017 |
EU/1/12/759 | Zoledronic acid Actavis | Norwegia | 4.1.2017 |
EU/1/12/759 | Zoledronic acid Actavis | Islandia | 4.1.2017 |
EU/1/12/760 | Bronchitol | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/760 | Bronchitol | Norwegia | 23.1.2017 |
EU/1/12/760 | Bronchitol | Islandia | 23.1.2017 |
EU/1/12/761 | Capecitabin Teva | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/761 | Capecitabine Teva | Norwegia | 25.1.2017 |
EU/1/12/761 | Capecitabine Teva | Islandia | 23.1.2017 |
EU/1/12/762 | Capecitabin Accord | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/762 | Capecitabine Accord | Norwegia | 25.1.2017 |
EU/1/12/762 | Capecitabine Accord | Islandia | 23.1.2017 |
EU/1/12/763 | Ecansya | Islandia | 4.1.2017 |
EU/1/12/764 | Pixuvri | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/764 | Pixuvri | Norwegia | 29.3.2017 |
EU/1/12/764 | Pixuvri | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/12/766 | SANCUSO | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/766 | SANCUSO | Norwegia | 23.1.2017 |
EU/1/12/766 | Sancuso | Islandia | 13.1.2017 |
EU/1/12/767 | Nimenrix | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/767 | Nimenrix | Norwegia | 14.3.2017 |
EU/1/12/767 | Nimenrix | Islandia | 14.3.2017 |
EU/1/12/768 | Riluzol Zentiva | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/12/768 | Riluzole Zentiva | Norwegia | 24.1.2017 |
EU/1/12/768 | Riluzole Zentiva | Islandia | 13.1.2017 |
EU/1/12/769 | Docetaxel Accord | Norwegia | 3.3.2017 |
EU/1/12/769 | Docetaxel Accord | Islandia | 10.3.2017 |
EU/1/12/770 | Docetaxel Kabi | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/770 | Docetaxel Kabi | Norwegia | 3.3.2017 |
EU/1/12/770 | Docetaxel Kabi | Islandia | 10.3.2017 |
EU/1/12/771 | Zoledronic acid Teva | Norwegia | 20.6.2017 |
EU/1/12/771 | Zoledronic Acid Teva | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/12/772 | Zoledronic acid Teva Pharma | Norwegia | 20.6.2017 |
EU/1/12/772 | Zoledronic acid Teva Pharma | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/12/772 | Zoledronsäure Teva Pharma | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/773 | Jakavi | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/773 | Jakavi | Norwegia | 12.5.2017 |
EU/1/12/773 | Jakavi | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/12/775 | NovoThirteen | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/775 | NovoThirteen | Norwegia | 15.6.2017 |
EU/1/12/775 | NovoThirteen | Islandia | 7.6.2017 |
EU/1/12/776 | Fycompa | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/776 | Fycompa | Norwegia | 18.4.2017 |
EU/1/12/776 | Fycompa | Islandia | 24.4.2017 |
EU/1/12/777 | Inlyta | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/777 | Inlyta | Norwegia | 14.6.2017 |
EU/1/12/777 | Inlyta | Islandia | 8.6.2017 |
EU/1/12/778 | Eklira Genuair | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/778 | Eklira Genuair | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/12/778 | Eklira Genuair | Islandia | 10.5.2017 |
EU/1/12/779 | Zoledronic acid medac | Islandia | 18.5.2017 |
EU/1/12/779 | Zoledronsäure medac | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/779 | Zoledronsyre medac | Norwegia | 22.5.2017 |
EU/1/12/780 | Jentadueto | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/780 | Jentadueto | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/12/780 | Jentadueto | Islandia | 6.4.2017 |
EU/1/12/781 | Bretaris Genuair | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/781 | Bretaris Genuair | Norwegia | 10.5.2017 |
EU/1/12/781 | Bretaris Genuair | Islandia | 10.5.2017 |
EU/1/12/782 | Kalydeco | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/782 | Kalydeco | Norwegia | 19.5.2017 |
EU/1/12/782 | Kalydeco | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/12/783 | Zyclara | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/12/783 | Zyclara | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/12/783 | Zyclara | Islandia | 7.4.2017 |
EU/1/12/785 | Zinforo | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/785 | Zinforo | Norwegia | 19.5.2017 |
EU/1/12/785 | Zinforo | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/12/786 | Zoledronic acid Mylan | Norwegia | 26.6.2017 |
EU/1/12/786 | Zoledronic acid Mylan | Islandia | 7.6.2017 |
EU/1/12/786 | Zoledronsäure Mylan | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/787 | Revestive | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/792 | Dacogen | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/792 | Dacogen | Norwegia | 1.6.2017 |
EU/1/12/792 | Dacogen | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/12/802 | Capecitabin medac | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/12/802 | Capecitabine medac | Norwegia | 26.6.2017 |
EU/1/13/818 | Bosulif | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/13/818 | Bosulif | Norwegia | 5.4.2017 |
EU/1/13/818 | Bosulif | Islandia | 7.4.2017 |
EU/1/13/875 | Deltyba | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/13/875 | Deltyba | Norwegia | 14.3.2017 |
EU/1/13/875 | Deltyba | Islandia | 14.3.2017 |
EU/1/13/890 | Cometriq | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/13/890 | Cometriq | Islandia | 23.1.2017 |
EU/1/13/901 | Sirturo | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/13/901 | Sirturo | Norwegia | 11.5.2017 |
EU/1/13/901 | SIRTURO | Islandia | 6.1.2017 |
EU/1/13/902 | Translarna | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/13/902 | Translarna | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/13/902 | Translarna | Norwegia | 1.2.2017 |
EU/1/14/987 | Holoclar | Norwegia | 4.1.2017 |
EU/1/14/987 | Holoclar | Islandia | 4.1.2017 |
EU/1/15/999 | Zykadia | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/15/999 | Zykadia | Norwegia | 30.5.2017 |
EU/1/15/999 | Zykadia | Islandia | 21.4.2017 |
EU/1/16/1086 | Tagrisso | Norwegia | 2.1.2017 |
EU/1/16/1089 | Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune | Islandia | 10.5.2017 |
EU/1/16/1089 | Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1089 | Pandemic Influenza Vaccine H5N1 MedImmune | Norwegia | 29.6.2017 |
EU/1/16/1101 | Darzalex | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/16/1101 | Darzalex | Norwegia | 12.5.2017 |
EU/1/16/1101 | Darzalex | Islandia | 11.5.2017 |
EU/2/07/072 | Suprelorin | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/07/072 | Suprelorin | Norwegia | 2.6.2017 |
EU/2/07/072 | Suprelorin | Islandia | 23.5.2017 |
EU/2/11/137 | Activyl Tick Plus | Islandia | 4.1.2017 |
EU/2/12/139 | Zulvac 1 + 8 Bovis | Norwegia | 3.1.2017 |
EU/2/12/140 | Poulvac E. coli | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/12/140 | Poulvac E. Coli | Islandia | 23.5.2017 |
EU/2/12/140 | Poulvac E.coli | Norwegia | 23.5.2017 |
EU/2/12/141 | Porcilis ColiClos | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/2/12/141 | Porcilis ColiClos | Norwegia | 28.4.2017 |
EU/2/12/141 | Porcilis ColiClos | Islandia | 10.4.2017 |
EU/2/12/142 | Cardalis | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/2/12/142 | Cardalis | Norwegia | 28.6.2017 |
EU/2/12/143 | Nobivac L4 | Norwegia | 20.3.2017 |
EU/2/12/143 | Nobivac L4 | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/2/12/143 | Nobivac L4 | Islandia | 24.3.2017 |
ZAŁĄCZNIK III
Wykaz przedłużonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Wykaz przedłużonych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Numer EU | Produkt | Państwo | Data udzielenia pozwolenia |
EU/1/03/256/020 | Humira | Norwegia | 6.4.2017 |
EU/1/03/256/020 | Humira | Islandia | 10.4.2017 |
EU/1/07/396/004-006 | Pergoveris | Norwegia | 8.5.2017 |
EU/1/07/396/004-006 | Pergoveris | Islandia | 23.5.2017 |
EU/1/09/514/021-023 | Zebinix | Islandia | 4.1.2017 |
EU/1/09/514/024 | Zebinix | Norwegia | 4.1.2017 |
EU/1/09/564/004 | Ilaris | Norwegia | 7.3.2017 |
EU/1/09/564/004 | Ilaris | Islandia | 14.3.2017 |
EU/1/10/641/002 | Ruconest | Norwegia | 26.1.2017 |
EU/1/10/641/002 | Ruconest | Islandia | 30.1.2017 |
EU/1/10/655/012-014 | Brilique | Norwegia | 18.5.2017 |
EU/1/10/655/012-014 | Brilique | Islandia | 6.6.2017 |
EU/1/11/667/005-011 | Esbriet | Norwegia | 9.5.2017 |
EU/1/11/667/005-011 | Esbriet | Islandia | 11.5.2017 |
EU/1/13/860/003 | Nexium Control | Norwegia | 23.6.2017 |
EU/1/13/892/003-006 | Tivicay | Norwegia | 2.3.2017 |
EU/1/13/892/003-006 | Tivicay | Islandia | 13.3.2017 |
EU/1/15/1016/006-007 | Repatha | Norwegia | 17.2.2017 |
EU/1/15/1016/006-007 | Repatha | Islandia | 24.2.2017 |
EU/1/15/1074/005 | Benepali | Norwegia | 31.5.2017 |
EU/1/15/1074/005 | Benepali | Islandia | 7.6.2017 |
EU/1/97/047/009 | BeneFIX | Norwegia | 22.3.2017 |
EU/1/97/047/009 | BeneFIX | Islandia | 7.4.2017 |
EU/2/04/042/015-018 | Novem | Islandia | 6.6.2017 |
EU/2/08/083/006-009 | EQUIOXX | Norwegia | 9.2.2017 |
EU/2/08/083/006-009 | Equioxx | Islandia | 15.2.2017 |
ZAŁĄCZNIK IV
Wykaz wycofanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Wykaz wycofanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu
Numer EU | Produkt | Państwo | Data wycofania |
EU/1/00/137 | Avandia | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/03/258 | Avandamet | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/06/373 | Imprida | Liechtenstein | 30.4.2017 |
EU/1/06/373 | Imprida | Norwegia | 19.4.2017 |
EU/1/06/373 | Imprida | Islandia | 21.4.2017 |
EU/1/07/385 | Focetria | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/08/500 | Fablyn | Liechtenstein | 28.2.2017 |
EU/1/09/512 | Removab | Liechtenstein | 30.6.2017 |
EU/1/09/512 | Removab | Norwegia | 23.6.2017 |
