Powiadomienie Komisji zgodnie z art. 4 ust. 17 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej - Powiadomienie o wykazie materiałów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, których nie można przywozić bezpośrednio do UE na warunkach bezcłowych i bezkontyngentowych i do których kumulacja przewidziana w art. 4 ust. 2 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG nie ma zastosowania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.407.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2018 r.

Powiadomienie Komisji zgodnie z art. 4 ust. 17 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej
Powiadomienie o wykazie materiałów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, których nie można przywozić bezpośrednio do UE na warunkach bezcłowych i bezkontyngentowych i do których kumulacja przewidziana w art. 4 ust. 2 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG nie ma zastosowania

(2018/C 407/06)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2018 r.)

Komisja Europejska publikuje wykaz materiałów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, których nie można przywozić bezpośrednio do UE na warunkach bezcłowych i bezkontyngentowych i do których kumulacja przewidziana w art. 4 ust. 2 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG nie ma zastosowania.

UE powiadomiła o wykazie Sekretariat Południowoafrykańskiej Unii Celnej oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu Mozambiku.

Niniejsze powiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 4 ust. 17 protokołu 1 do umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG.

Nota informacyjna: Środki wpływające na wyższe poziomy struktury kodów nomenklatury (tj. na poziomie 2(1), 4(2), 6(3) lub 8(4) cyfr) mają również zastosowanie do wszystkich kodów znajdujących się na niższych poziomach struktury kodów. Na przykład:
Przywóz do UE produktów z RPA objętych podpozycją 0325 54 systemu zharmonizowanego (HS) (pierwszy materiał w wykazie) podlega należnościom celnym, a zatem zgodnie z art. 4 ust. 15 lit. c) protokołu 1 nie można ich wykorzystać do celów kumulacji przewidzianej w art. 4 ust. 2 protokołu 1. Ma to wpływ na wszystkie kody Nomenklatury scalonej i kody TARIC poniżej tej podpozycji HS, a mianowicie: 0302 54 11; 0302 54 15; 0302 54 19 10; 0302 54 19 20; 0302 54 19 90 i 0302 54 90.
0302 54 00 001604 14 36 001905 32 11 002007 99 50 672204 22 93 10
0302 89 50 001604 14 38 001905 32 19 002008 50 92 002204 22 93 20
0303 66 12 001604 14 41 001905 32 91 002008 50 98 112204 22 93 30
0303 66 13 001604 14 46 001905 32 99 002008 50 98 132204 22 94 31
0303 66 19 001604 14 48 002007 99 97 322008 50 98 152204 22 94 11
0303 66 90 001604 16 00 002007 99 97 332008 50 98 192204 22 94 21
0304 31 00 001604 20 40 002007 99 97 352008 50 98 912204 22 94 61
0304 32 00 001604 20 50 102007 99 97 372008 50 98 932204 22 94 71
0304 33 00 001604 20 50 192007 99 97 382008 50 98 992204 22 94 81
0304 39 00 001604 20 50 302007 99 97 392008 70 61 002204 22 95 10
0304 49 10 001604 20 50 402007 99 97 402008 70 69 002204 22 95 20
0304 61 00 001604 20 50 502007 99 97 412008 70 71 002204 22 95 30
0304 62 00 001604 20 50 902007 99 97 422008 70 79 002204 22 96 11
0304 63 00 001604 20 70 002007 99 97 442008 70 92 002204 22 96 21
0304 69 00 001701 13 10 002007 99 97 462008 70 98 002204 22 96 31
0304 74 11 001701 13 10 002007 99 97 482008 97 59 002204 22 96 61
0304 79 90 001701 14 10 002007 99 97 522008 97 72 002204 22 96 71
0304 83 90 001701 14 10 002007 99 97 572008 97 74 002204 22 96 81
0304 88 90 001701 99 10 002007 99 97 622008 97 78 002204 22 97 10
0304 89 10 001702 30 50 002008 30 55 002008 97 98 002204 22 97 20
0304 89 90 001702 50 00 002008 30 75 002008 99 85 002204 22 97 30
0307 52 00 001702 90 10 002008 40 51 002008 99 91 002204 22 98 11
0402 10 00 001704 10 10 002008 40 59 002009 11 99 002204 22 98 21
0403 10 51 001704 10 90 002008 40 71 002009 71 00 002204 22 98 31
0403 10 53 001704 90 10 002008 40 79 002009 79 11 002204 22 98 61
0403 10 59 001704 90 30 002008 40 90 002009 79 19 002204 22 98 71
0403 10 91 001704 90 51 002008 50 61 002009 79 30 002204 22 98 81
0403 10 93 001704 90 55 002008 50 69 002009 79 91 002204 29 93 10
0403 10 99 001704 90 61 002008 50 71 002009 79 98 002204 29 93 20
0403 90 71 001704 90 65 002008 50 79 002009 90 49 002204 29 93 30
0403 90 73 001704 90 71 001905 40 00 002009 90 71 002204 29 94 21
0403 90 79 001704 90 75 001905 90 10 002101 11 00 002204 29 94 31
0403 90 91 001704 90 81 001905 90 20 002101 12 92 002204 29 94 71
0403 90 93 001704 90 99 001905 90 30 002101 12 98 002204 29 94 81
0403 90 99 001806 10 15 001905 90 45 002101 20 98 002204 29 95 10
0405 10 00 001806 10 20 001905 90 55 002101 30 11 002204 29 95 20
0405 20 10 001806 10 30 001905 90 70 002101 30 19 002204 29 95 30
0405 20 30 001806 10 90 001905 90 80 002101 30 91 002204 29 96 21
0702 00 00 001806 20 10 002001 90 30 002101 30 99 002204 29 96 31
0707 00 05 001806 20 30 002001 90 40 002102 10 39 002204 29 96 71
0707 00 05 101806 20 50 002004 90 10 002102 10 90 002204 29 96 81
0707 00 05 201806 20 70 002005 20 10 002102 20 11 002204 29 97 10
0707 00 05 901806 20 80 002005 60 00 002103 20 00 002204 29 97 20
0707 00 05 991806 20 95 002007 10 10 002105 00 10 002204 29 97 30
0709 91 00 001806 31 00 002007 91 10 002105 00 91 002204 29 98 21
0709 93 10 001806 32 00 002007 91 30 002105 00 99 002204 29 98 31
0710 40 00 001806 90 00 002007 99 10 002106 90 20 002204 29 98 71
0711 90 30 001901 10 00 002007 99 39 162106 90 98 002204 29 98 81
0805 10 22 001901 20 00 002007 99 39 172202 99 91 002204 30 92 00
0805 10 24 001901 90 11 002007 99 39 182202 99 95 002204 30 94 00
0805 10 28 001901 90 19 002007 99 39 192202 99 99 002204 30 96 00
0805 21 10 001901 90 99 002007 99 39 222204 21 93 192204 30 98 00
0805 21 90 001902 11 00 002007 99 39 242204 21 93 292205 10 10 00
0805 22 00 111902 19 10 002007 99 39 262204 21 93 312205 10 90 00
0805 22 00 191902 19 90 002007 99 39 272204 21 94 192205 90 10 00
0805 22 00 201902 20 91 002007 99 39 292204 21 94 292207 00 00 00
0805 22 00 901902 20 99 002007 99 39 302204 21 94 312208 90 91 00
0805 29 00 001902 30 10 002007 99 39 322204 21 94 612208 90 99 00
0805 50 10 001902 30 90 002007 99 39 342204 21 94 712209 00 11 00
0806 10 10 901902 40 10 002007 99 39 392204 21 94 812209 00 19 00
0809 10 00 001902 40 90 002007 99 39 402204 21 95 112209 00 91 00
0809 21 00 001903 00 00 002007 99 39 432204 21 95 212209 00 99 00
0809 29 00 001904 10 10 002007 99 39 442204 21 95 312905 43 00 00
0809 29 00 001904 10 30 002007 99 39 462204 21 96 112905 44 11 00
0809 30 10 001904 10 90 002007 99 39 472204 21 96 212905 44 91 00
0809 30 90 001904 20 10 002007 99 39 542204 21 96 313302 10 29 00
0809 40 05 001904 20 91 002007 99 39 562204 21 96 613809 10 10 00
0811 10 90 001904 20 95 002007 99 50 412204 21 96 713809 10 30 00
1108 20 00 001904 20 99 002007 99 50 422204 21 96 813809 10 50 00
1302 20 10 001904 30 00 002007 99 50 432204 21 97 113809 10 90 00
1302 20 90 001904 90 10 002007 99 50 452204 21 97 213824 60 11 00
1517 10 10 001904 90 80 002007 99 50 472204 21 97 313824 60 19 00
1517 90 10 001905 10 00 002007 99 50 492204 21 98 113824 60 91 00
1604 13 19 001905 20 10 002007 99 50 512204 21 98 213824 60 99 00
1604 14 21 001905 20 30 002007 99 50 522204 21 98 317603 00 00 00
1604 14 26 001905 20 90 002007 99 50 532204 21 98 61
1604 14 28 001905 31 00 002007 99 50 622204 21 98 71
1604 14 31 001905 32 05 002007 99 50 642204 21 98 81

(1) Dział HS.

(2) Pozycja HS.

(3) Podpozycja HS.

(4) Kod CN.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.