Kursy walutowe euro - 7 stycznia 2022 r
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2022.10.1
Akt nienormatywnyWersja od: 10 stycznia 2022 r.
Kursy walutowe euro 1
7 stycznia 2022 r.
(2022/C 10/01)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,1298 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,4374 |
JPY | Jen | 130,90 | HKD | Dolar Hongkongu | 8,8133 |
DKK | Korona duńska | 7,4380 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,6748 |
GBP | Funt szterling | 0,83430 | SGD | Dolar singapurski | 1,5356 |
SEK | Korona szwedzka | 10,2839 | KRW | Won | 1 359,96 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,0422 | ZAR | Rand | 17,6701 |
ISK | Korona islandzka | 146,00 | CNY | Yuan renminbi | 7,2060 |
NOK | Korona norweska | 10,0288 | HRK | Kuna chorwacka | 7,5214 |
BGN | Lew | 1,9558 | IDR | Rupia indonezyjska | 16 188,43 |
CZK | Korona czeska | 24,439 | MYR | Ringgit malezyjski | 4,7553 |
HUF | Forint węgierski | 358,68 | PHP | Peso filipińskie | 58,046 |
RUB | Rubel rosyjski | 85,2980 | |||
PLN | Złoty polski | 4,5496 | THB | Bat tajlandzki | 38,074 |
RON | Lej rumuński | 4,9451 | BRL | Real | 6,4343 |
TRY | Lir turecki | 15,7206 | MXN | Peso meksykańskie | 23,1109 |
AUD | Dolar australijski | 1,5804 | INR | Rupia indyjska | 83,9780 |
1 Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.