Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2020.374.2
Akt nienormatywnyWersja od: 5 listopada 2020 r.
Kursy walutowe euro 1
z dnia 4 listopada 2020 r.
(2020/C 374/02)
(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2020 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,1721 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5411 |
JPY | Jen | 122,31 | HKD | Dolar Hongkongu | 9,0872 |
DKK | Korona duńska | 7,4466 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,7541 |
GBP | Funt szterling | 0,89954 | SGD | Dolar singapurski | 1,5926 |
SEK | Korona szwedzka | 10,3520 | KRW | Won | 1 327,24 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,0675 | ZAR | Rand | 18,8090 |
ISK | Korona islandzka | 164,10 | CNY | Yuan renminbi | 7,8038 |
NOK | Korona norweska | 10,9583 | HRK | Kuna chorwacka | 7,5530 |
BGN | Lew | 1,9558 | IDR | Rupia indonezyjska | 16 892,54 |
CZK | Korona czeska | 26,781 | MYR | Ringgit malezyjski | 4,8853 |
HUF | Forint węgierski | 362,42 | PHP | Peso filipińskie | 56,717 |
RUB | Rubel rosyjski | 92,4670 | |||
PLN | Złoty polski | 4,5368 | THB | Bat tajlandzki | 36,370 |
RON | Lej rumuński | 4,8675 | BRL | Real | 6,6760 |
TRY | Lir turecki | 9,9037 | MXN | Peso meksykańskie | 24,6474 |
AUD | Dolar australijski | 1,6346 | INR | Rupia indyjska | 87,1955 |
1