Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2012.99.9
Akt nienormatywnyWersja od: 3 kwietnia 2012 r.
Kursy walutowe euro(1)
2 kwietnia 2012 r.
(2012/C 99/04)
(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,3319 | AUD | Dolar australijski | 1,2841 |
JPY | Jen | 109,95 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,3300 |
DKK | Korona duńska | 7,4407 | HKD | Dolar hong kong | 10,3429 |
GBP | Funt szterling | 0,83105 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,6251 |
SEK | Korona szwedzka | 8,8052 | SGD | Dolar singapurski | 1,6711 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,2044 | KRW | Won | 1 501,86 |
ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 10,2050 | |
NOK | Korona norweska | 7,5505 | CNY | Yuan renminbi | 8,3836 |
BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,4953 |
CZK | Korona czeska | 24,773 | IDR | Rupia indonezyjska | 12 174,94 |
MYR | Ringgit malezyjski | 4,0683 | |||
HUF | Forint węgierski | 295,00 | PHP | Peso filipińskie | 56,979 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 39,2200 |
LVL | Łat łotewski | 0,7009 | THB | Bat tajlandzki | 41,082 |
PLN | Złoty polski | 4,1445 | BRL | Real | 2,4340 |
RON | Lej rumuński | 4,3823 | MXN | Peso meksykańskie | 17,0243 |
TRY | Lir turecki | 2,3760 | INR | Rupia indyjska | 67,7620 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.