Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2009.230.9
Akt nienormatywny Wersja od: 24 września 2009 r.
Kursy walutowe euro(1)
23 września 2009 r.
(2009/C 230/03)
(Dz.U.UE C z dnia 24 września 2009 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,4783 | AUD | Dolar australijski | 1,6906 |
JPY | Jen | 134,96 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5794 |
DKK | Korona duńska | 7,4418 | HKD | Dolar hong kong | 11,4578 |
GBP | Funt szterling | 0,89940 | NZD | Dolar nowozelandzki | 2,0368 |
SEK | Korona szwedzka | 10,0778 | SGD | Dolar singapurski | 2,0879 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5123 | KRW | Won | 1.765,03 |
ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 10,9509 | |
NOK | Korona norweska | 8,5640 | CNY | Juan renminbi | 10,0910 |
BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,2682 |
CZK | Korona czeska | 25,244 | IDR | Rupia indonezyjska | 14.341,48 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | MYR | Ringgit malezyjski | 5,1230 |
HUF | Forint węgierski | 271,27 | PHP | Peso filipińskie | 70,131 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 44,4070 |
LVL | Łat łotewski | 0,7063 | THB | Bat tajlandzki | 49,604 |
PLN | Złoty polski | 4,1925 | BRL | Real | 2,6505 |
RON | Lej rumuński | 4,2283 | MXN | Peso meksykańskie | 19,7856 |
TRY | Lir turecki | 2,1918 | INR | Rupia indyjska | 70,9660 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.