Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2009.157.6
Akt nienormatywnyWersja od: 10 lipca 2009 r.
Kursy walutowe euro(1)
9 lipca 2009 r.
(2009/C 157/04)
(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2009 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,3990 | AUD | Dolar australijski | 1,7831 |
JPY | Jen | 130,05 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,6182 |
DKK | Korona duńska | 7,4469 | HKD | Dolar hong kong | 10,8426 |
GBP | Funt szterling | 0,86060 | NZD | Dolar nowozelandzki | 2,2194 |
SEK | Korona szwedzka | 10,9785 | SGD | Dolar singapurski | 2,0408 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5119 | KRW | Won | 1.787,29 |
ISK | Korona islandzka | ZAR | Rand | 11,3330 | |
NOK | Korona norweska | 9,0740 | CNY | Juan renminbi | 9,5575 |
BGN | Lew | 1,9558 | HRK | Kuna chorwacka | 7,3450 |
CZK | Korona czeska | 25,933 | IDR | Rupia indonezyjska | 14.193,23 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | MYR | Ringgit malezyjski | 4,9860 |
HUF | Forint węgierski | 275,00 | PHP | Peso filipińskie | 67,306 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | RUB | Rubel rosyjski | 44,5200 |
LVL | Łat łotewski | 0,6997 | THB | Bat tajlandzki | 47,669 |
PLN | Złoty polski | 4,3548 | BRL | Real | 2,8025 |
RON | Lej rumuński | 4,2142 | MXN | Peso meksykańskie | 18,8424 |
TRY | Lir turecki | 2,1625 | INR | Rupia indyjska | 68,1450 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.