Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.312.1
Akt nienormatywnyWersja od: 17 grudnia 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
16 grudnia 2004
(2004/C 312/01)
(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,3401 | LVL | Łat łotewski | 0,6886 |
JPY | Jen | 138,93 | MTL | Lir maltański | 0,4315 |
DKK | Korona duńska | 7,4316 | PLN | Złoty polski | 4,1612 |
GBP | Funt szterling | 0,68630 | ROL | Lej rumuński | 38.403 |
SEK | Korona szwedzka | 8,9615 | SIT | Tolar słoweński | 239,78 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5320 | SKK | Korona słowacka | 38,761 |
ISK | Korona islandzka | 84,92 | TRL | Lir turecki | 1.880.100 |
NOK | Korona norweska | 8,1855 | AUD | Dolar australijski | 1,7516 |
BGN | Lew | 1,9559 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,6436 |
CYP | Funt cypryjski | 0,5788 | HKD | Dolar hong kong | 10,4191 |
CZK | Korona czeska | 30,620 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,8625 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,1973 |
HUF | Forint węgierski | 245,65 | KRW | Won | 1.415,82 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | ZAR | Rand | 7,6824 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.