Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.243.1
Akt nienormatywnyWersja od: 30 września 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
29 września 2004
(2004/C 243/01)
(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,2323 | LVL | Łat łotewski | 0,665 |
JPY | Jen | 136,62 | MTL | Lir maltański | 0,4279 |
DKK | Korona duńska | 7,441 | PLN | Złoty polski | 4,3617 |
GBP | Funt szterling | 0,6818 | ROL | Lej rumuński | 41.085 |
SEK | Korona szwedzka | 9,0526 | SIT | Tolar słoweński | 239,97 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5509 | SKK | Korona słowacka | 40,04 |
ISK | Korona islandzka | 87,65 | TRL | Lir turecki | 1.853.300 |
NOK | Korona norweska | 8,351 | AUD | Dolar australijski | 1,7202 |
BGN | Lew | 1,9559 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5661 |
CYP | Funt cypryjski | 0,576 | HKD | Dolar hong kong | 9,6107 |
CZK | Korona czeska | 31,628 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,8408 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,0864 |
HUF | Forint węgierski | 246,89 | KRW | Won | 1.420,97 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | ZAR | Rand | 7,9579 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.