Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.231.1
Akt nienormatywnyWersja od: 16 września 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
15 września 2004
(2004/C 231/01)
(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,2238 | LVL | Łat łotewski | 0,6613 |
JPY | Jen | 134,19 | MTL | Lir maltański | 0,4282 |
DKK | Korona duńska | 7,4383 | PLN | Złoty polski | 4,3625 |
GBP | Funt szterling | 0,6848 | ROL | Lej rumuński | 41.183 |
SEK | Korona szwedzka | 9,1175 | SIT | Tolar słoweński | 239,95 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5417 | SKK | Korona słowacka | 39,955 |
ISK | Korona islandzka | 87,74 | TRL | Lir turecki | 1.829.700 |
NOK | Korona norweska | 8,398 | AUD | Dolar australijski | 1,7502 |
BGN | Lew | 1,9559 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5889 |
CYP | Funt cypryjski | 0,577 | HKD | Dolar hong kong | 9,5456 |
CZK | Korona czeska | 31,397 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,851 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,0669 |
HUF | Forint węgierski | 247,95 | KRW | Won | 1.400,27 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | ZAR | Rand | 8,0188 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.