Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.143.1
Akt nienormatywny Wersja od: 27 maja 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
26 maja 2004
(2004/C 143/01)
(Dz.U.UE L z dnia 27 maja 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,2106 | LVL | Łat łotewski | 0,6574 |
JPY | Jen | 135,07 | MTL | Lir maltański | 0,4256 |
DKK | Korona duńska | 7,4396 | PLN | Złoty polski | 4,6599 |
GBP | Funt szterling | 0,6664 | ROL | Lej rumuński | 40.728 |
SEK | Korona szwedzka | 9,1106 | SIT | Tolar słoweński | 238,77 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5378 | SKK | Korona słowacka | 40,025 |
ISK | Korona islandzka | 87,55 | TRL | Lir turecki | 1.820.138 |
NOK | Korona norweska | 8,217 | AUD | Dolar australijski | 1,711 |
BGN | Lew | 1,9463 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,6513 |
CYP | Funt cypryjski | 0,5851 | HKD | Dolar hong kong | 9,4359 |
CZK | Korona czeska | 31,628 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,9508 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,0711 |
HUF | Forint węgierski | 251,80 | KRW | Won | 1.427,30 |
LTL | Lit litewski | 3,4529 | ZAR | Rand | 7,9942 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.