Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.211.1
Akt nienormatywnyWersja od: 21 sierpnia 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
20 sierpnia 2004
(2004/C 211/01)
(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,2293 | LVL | Łat łotewski | 0,6615 |
JPY | Jen | 134,76 | MTL | Lir maltański | 0,4273 |
DKK | Korona duńska | 7,4378 | PLN | Złoty polski | 4,4621 |
GBP | Funt szterling | 0,67430 | ROL | Lej rumuński | 41.045 |
SEK | Korona szwedzka | 9,1985 | SIT | Tolar słoweński | 239,9900 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5398 | SKK | Korona słowacka | 40,105 |
ISK | Korona islandzka | 87,62 | TRL | Lir turecki | 1.813.700 |
NOK | Korona norweska | 8,2460 | AUD | Dolar australijski | 1,7027 |
BGN | Lew | 1,9559 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,5975 |
CYP | Funt cypryjski | 0,57780 | HKD | Dolar hong kong | 9,5879 |
CZK | Korona czeska | 31,660 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,8362 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,1012 |
HUF | Forint węgierski | 251,58 | KRW | Won | 1.419,17 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | ZAR | Rand | 8,0954 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.