Kursy walutowe euro.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.132.1
Akt nienormatywnyWersja od: 8 maja 2004 r.
Kursy walutowe euro(1)
7 maja 2004
(2004/C 132/01)
(Dz.U.UE L z dnia 8 maja 2004 r.)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
USD | Dolar amerykański | 1,2073 | LVL | Łat łotewski | 0,6558 |
JPY | Jen | 133,54 | MTL | Lir maltański | 0,4262 |
DKK | Korona duńska | 7,4420 | PLN | Złoty polski | 4,7495 |
GBP | Funt szterling | 0,67190 | ROL | Lej rumuński | 40.328 |
SEK | Korona szwedzka | 9,1028 | SIT | Tolar słoweński | 238,6900 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,5492 | SKK | Korona słowacka | 40,170 |
ISK | Korona islandzka | 88,26 | TRL | Lir turecki | 1.793.751 |
NOK | Korona norweska | 8,0930 | AUD | Dolar australijski | 1,6782 |
BGN | Lew | 1,9462 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,6609 |
CYP | Funt cypryjski | 0,58650 | HKD | Dolar hong kong | 9,4164 |
CZK | Korona czeska | 32,208 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,9189 |
EEK | Korona estońska | 15,6466 | SGD | Dolar singapurski | 2,0406 |
HUF | Forint węgierski | 252,37 | KRW | Won | 1.413,81 |
LTL | Lit litewski | 3,4528 | ZAR | Rand | 8,2487 |
______
(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.