Kursy walutowe euro - 17 sierpnia 2021 r.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2021.332.4
Akt nienormatywny Wersja od: 18 sierpnia 2021 r.
Kursy walutowe euro 1
17 sierpnia 2021 r.
(2021/C 332/04)
1 euro =
Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | |
USD | Dolar amerykański | 1,1767 | CAD Dolar kanadyjski | 1,4838 |
JPY | Jen | 128,57 | HKD Dolar Hongkongu | 9,1704 |
DKK | Korona duńska | 7,4365 | NZD Dolar nowozelandzki | 1,6983 |
GBP | Funt szterling | 0,85323 | SGD Dolar singapurski | 1,5993 |
SEK | Korona szwedzka | 10,1948 | KRW Won | 1 381,91 |
CHF | Frank szwajcarski | 1,0713 | ZAR Rand | 17,4416 |
ISK | Korona islandzka | 148,40 | CNY Yuan renminbi | 7,6244 |
NOK | Korona norweska | 10,3983 | HRK Kuna chorwacka | 7,4910 |
BGN | Lew | 1,9558 | IDR Rupia indonezyjska | 16 932,04 |
CZK | Korona czeska | 25,441 | MYR Ringgit malezyjski | 4,9869 |
PHP Peso filipińskie | 59,346 | |||
HUF | Forint węgierski | 351,15 | RUB Rubel rosyjski | 86,3767 |
PLN | Złoty polski | 4,5605 | THB Bat tajlandzki | 39,208 |
RON | Lej rumuński | 4,9256 | BRL Real | 6,2065 |
TRY | Lir turecki | 9,9113 | MXN Peso meksykańskie | 23,4266 |
AUD | Dolar australijski | 1,6138 | INR Rupia indyjska | 87,4390 |
1 Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.