Decyzja wykonawcza 2015/103 wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Dz.U.UE.L.2015.16.33
Akt indywidualnyDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/103
z dnia 16 stycznia 2015 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) *
(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, rumuńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)
(Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2015 r.)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,
po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 2 , a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.
(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.
(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.
(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.
(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.
(6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem unijnym.
(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2014 r.,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.
Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rumunii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
W imieniu Komisji | |
Phil HOGAN | |
Członek Komisji |
ZAŁĄCZNIK
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
GB | Audyt finansowy - przekroczenie pułapu | 2012 | Przekroczenie pułapu finansowego | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 63 830,47 | - 63 830,47 | 0,00 |
Audyt finansowy - opóźnienia w płatnościach i terminy płatności | 2012 | Opóźnienia w płatnościach | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 273 941,77 | - 514 631,58 | 240 689,81 | |
Ogółem GB | EUR | - 337 772,24 | - 578 462,05 | 240 689,81 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
NL | Skrobia | 2003 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 5 295 327,28 | 0,00 | 5 295 327,28 |
Skrobia | 2004 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 5 424 788,14 | 0,00 | 5 424 788,14 | |
Skrobia | 2005 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 5 871 686,22 | 0,00 | 5 871 686,22 | |
Skrobia | 2006 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 5 973 168,71 | 0,00 | 5 973 168,71 | |
Inna pomoc bezpośrednia - skrobia ziemniaczana | 2007 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 2 103 632,94 | 0,00 | 2 103 632,94 | |
Skrobia (2007+) | 2007 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 955 503,06 | 0,00 | 955 503,06 | |
Inna pomoc bezpośrednia - skrobia ziemniaczana | 2008 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 2 431 551,73 | 0,00 | 2 431 551,73 | |
Skrobia (2007+) | 2008 | Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-16/11 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | 891 491,23 | 0,00 | 891 491,23 | |
Ogółem NL | EUR | 28 947 149,31 | 0,00 | 28 947 149,31 |
Łącznie dla pozycji budżetu: 05070107
Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
EUR | 28 609 377,07 | - 578 462,05 | 29 187 839,12 |
Pozycja budżetu: 6701
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
AT | Uprawnienia | 2011 | Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne raty | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 276 374,35 | 0,00 | - 276 374,35 |
Uprawnienia | 2012 | Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne raty | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 293 850,15 | 0,00 | - 293 850,15 | |
Uprawnienia | 2013 | Konsolidacja pastwisk alpejskich i wielokrotne roczne raty | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 301 013,79 | 0,00 | - 301 013,79 | |
AT | Zasada wzajemnej zgodności | 2012 | Braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2011 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 76 849,71 | 0,00 | - 76 849,71 |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 13 484,40 | 0,00 | - 13 484,40 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 14 441,58 | 0,00 | - 14 441,58 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2012 | Nieskuteczna kontrola przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie elementów krajobrazu, rok składania wniosków 2011 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 14 393,70 | 0,00 | - 14 393,70 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 5,14 | 0,00 | - 5,14 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 246,74 | 0,00 | - 246,74 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2012 | Brak systematycznych działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, rok składania wniosków 2011 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 755,78 | 0,00 | - 755,78 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Niedociągnięcia w zakresie wzajemnej sprawozdawczości, braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2009 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 47 399,01 | 0,00 | - 47 399,01 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Niedociągnięcia w zakresie wzajemnej sprawozdawczości, braki w stosowaniu sankcji w odniesieniu do SMR 7 i zbyt łagodne sankcje dotyczące norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rok składania wniosków 2010 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 91 372,17 | 0,00 | - 91 372,17 | |
Ogółem AT | EUR | - 1 130 186,52 | 0,00 | - 1 130 186,52 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
BE | Zasada wzajemnej zgodności | 2008 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 3 389,17 | 0,00 | - 3 389,17 |
Zasada wzajemnej zgodności | 2009 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 1 856,51 | 0,00 | - 1 856,51 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, przyjętej tolerancji i metody doboru próby stosowanej w przypadku kontroli gruntów, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 89,72 | 0,00 | - 89,72 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2009 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 527 302,79 | 0,00 | - 527 302,79 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 568,84 | 0,00 | - 568,84 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 20,77 | 0,00 | - 20,77 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 538 273,49 | 0,00 | - 538 273,49 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 94,12 | 0,00 | - 94,12 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Niedociągnięcia w odniesieniu do SMR 7, 11, 16-18, tolerancji przyjętej dla SMR 4, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 535 293,19 | - 794,71 | - 534 498,48 | |
Ogółem BE | EUR | - 1 606 888,60 | - 794,71 | - 1 606 093,89 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
BG | Wino - restrukturyzacja | 2010 | Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjny | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 16 046,31 | 0,00 | - 16 046,31 |
Wino - restrukturyzacja | 2011 | Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjny | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 27 397,90 | 0,00 | - 27 397,90 | |
Wino - restrukturyzacja | 2012 | Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjny | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 97 089,53 | 0,00 | - 97 089,53 | |
Wino - restrukturyzacja | 2013 | Niekwalifikowalny środek restrukturyzacyjny | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 33 338,19 | 0,00 | - 33 338,19 | |
BG | Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2011 | Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnych | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 370 455,39 | - 18 522,77 | - 351 932,62 |
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2012 | Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnych | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 381 206,05 | - 19 060,30 | - 362 145,75 | |
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2013 | Niezastosowanie wyłączeń regulacyjnych | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 248 886,64 | - 12 444,33 | - 236 442,31 | |
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2011 | Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroli | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 521 954,26 | 0,00 | - 521 954,26 | |
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2012 | Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroli | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 808 560,83 | 0,00 | - 808 560,83 | |
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68- 72 rozporządzenia 73/2009 | 2013 | Nienależne płatności, niedociągnięcia kontroli na miejscu, nieodpowiedni wzór sprawozdania z kontroli | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 995 079,95 | 0,00 | - 995 079,95 | |
BG | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2010 | Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 13 598 952,95 | 0,00 | - 13 598 952,95 |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2011 | Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i administracyjnych kontrolach krzyżowych, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 77 724,05 | 0,00 | - 77 724,05 | |
BG | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2011 | Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 14 660 582,12 | 0,00 | - 14 660 582,12 |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2012 | Niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 7 964,58 | 0,00 | - 7 964,58 | |
Ogółem BG | EUR | - 31 845 238,75 | - 50 027,40 | - 31 795 211,35 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
CZ | Wino - restrukturyzacja | 2010 | Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwem | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 690 350,42 | 0,00 | - 690 350,42 |
Wino - restrukturyzacja | 2011 | Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwem | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 865 307,63 | 0,00 | - 865 307,63 | |
Wino - restrukturyzacja | 2012 | Niekwalifikowalne formy ochrony winnic przed dzikim ptactwem | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 567 540,99 | 0,00 | - 567 540,99 | |
Ogółem CZ | EUR | - 2 123 199,04 | 0,00 | - 2 123 199,04 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
DE | Owoce i warzywa - programy operacyjne | 2010 | Niekwalifikowalne wydatki na budowę obiektu magazynowego | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 430 654,77 | 0,00 | - 430 654,77 |
Owoce i warzywa - programy operacyjne | 2009 | Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznania | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 77 966,78 | 0,00 | - 77 966,78 | |
Owoce i warzywa - programy operacyjne | 2010 | Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznania | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 153 735,28 | 0,00 | - 153 735,28 | |
Owoce i warzywa - programy operacyjne | 2011 | Niedociągnięcia w zakresie kontroli organizacji producentów pod kątem kryterium uznania | ZRYCZAŁTOWANA | 5,00 % | EUR | - 70 057,05 | 0,00 | - 70 057,05 | |
DE | Zasada wzajemnej zgodności | 2009 | Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2008 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 190 178,10 | - 379,60 | - 189 798,50 |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2009 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 150 339,66 | - 300,08 | - 150 039,58 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Łagodne sankcje w odniesieniu do SMR 7, rok składania wniosków 2010 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 158 485,49 | - 316,34 | - 158 169,15 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2009 | Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 3 929 816,78 | - 126,22 | - 3 929 690,56 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 3 573 164,56 | 0,00 | - 3 573 164,56 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Niedociągnięcia w kontroli SMR 7, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 3 463 572,31 | 0,00 | - 3 463 572,31 | |
Ogółem DE | EUR | - 12 197 970,78 | - 1 122,24 | - 12 196 848,54 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
EE | Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 123 269,50 | 0,00 | - 123 269,50 |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Brak definicji jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, rok składania wniosków 2009 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 1,71 | 0,00 | - 1,71 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2012 | Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola jednego wymogu SMR 4, rok składania wniosków 2011 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 163 434,31 | 0,00 | - 163 434,31 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2011 | Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 143 245,25 | 0,00 | - 143 245,25 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2012 | Ograniczona kontrola w zakresie SMR 1 i 5, niedostateczna kontrola dwóch wymogów SMR 4, nieprzestrzeganie siedmiodniowego terminu powiadomienia, rok składania wniosków 2010 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 3,33 | 0,00 | - 3,33 | |
Zasada wzajemnej zgodności | 2010 | Brak kontroli w zakresie SMR 6, niezastosowanie sankcji za spóźnione powiadomienia i zmiana sankcji, rok składania wniosków 2009 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 22 887,71 | - 45,78 | - 22 841,93 | |
Ogółem EE | EUR | - 452 841,81 | - 45,78 | - 452 796,03 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
ES | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Nieskuteczność analizy ryzyka | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 3 586 250,48 | 0,00 | - 3 586 250,48 |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2010 | Nieskuteczność analizy ryzyka | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 1 866 977,31 | 0,00 | - 1 866 977,31 | |
ES | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2008 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 389 865,14 | - 1 949,33 | - 387 915,81 |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2008 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | - 201 023,75 | - 1 005,12 | - 200 018,63 | |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2008 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007 | ZRYCZAŁTOWANA | 25,00 % | EUR | - 9 290 513,97 | - 46 452,57 | - 9 244 061,40 | |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 2,00 % | EUR | - 445 642,75 | - 2 228,22 | - 443 414,53 | |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 10,00 % | EUR | - 283 917,17 | - 1 419,59 | - 282 497,58 | |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Niezgodność z zasadami kwalifikowalności dotyczącymi trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008 | ZRYCZAŁTOWANA | 25,00 % | EUR | - 10 345 263,99 | - 51 726,32 | - 10 293 537,67 | |
ES | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2007 | Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2006 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 20 976,39 | 0,00 | - 20 976,39 |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2008 | Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2007 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 1 994,65 | 0,00 | - 1 994,65 | |
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Braki w systemie identyfikacji działek rolnych i w odniesieniu do trwałych użytków zielonych, rok składania wniosków 2008 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 294 932,52 | 0,00 | - 294 932,52 | |
ES | Zasada wzajemnej zgodności | 2009 | Łagodność systemu sankcji, rok składania wniosków 2008 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 580 604,92 | - 479,70 | - 580 125,22 |
ES | Rozliczenie rachunków - rozliczenie zgodności | 2011 | Istotny błąd | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 18 603,55 | 0,00 | - 18 603,55 |
Ogółem ES | EUR | - 27 326 566,59 | - 105 260,85 | - 27 221 305,74 | |||||
PCz | Środek | Rok budż. | Uzasadnienie | Rodzaj | Korekta % | Waluta | Kwota | Potrącenia | Skutki finansowe |
FR | Cukier - fundusz restrukturyzacyjny | 2009 | Korekta ze względu na częściową restrukturyzację zamiast pełnej restrukturyzacji | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 69 980 526,56 | 0,00 | - 69 980 526,56 |
Cukier - fundusz restrukturyzacyjny | 2009 | Korekta ze względu na zmniejszenie kwot zamiast pełnej restrukturyzacji | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 8 734 375,00 | 0,00 | - 8 734 375,00 | |
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta | 2010 | Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowych | ZRYCZAŁTOWANA | 15,00 % | EUR | - 94 156,69 | 0,00 | - 94 156,69 | |
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta | 2011 | Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowych | ZRYCZAŁTOWANA | 15,00 % | EUR | - 120 146,09 | 0,00 | - 120 146,09 | |
Refundacje wywozowe - żywe zwierzęta | 2012 | Procedury niezgodne z przepisami dotyczącymi refundacji wywozowych | ZRYCZAŁTOWANA | 15,00 % | EUR | - 33 062,27 | 0,00 | - 33 062,27 | |
FR | Inna pomoc bezpośrednia - bydło | 2008 | Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniu | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 39 685 694,63 | - 198 428,46 | - 39 487 266,17 |
Inna pomoc bezpośrednia - bydło | 2009 | Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniu | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 41 704 273,69 | - 208 521,38 | - 41 495 752,31 | |
Inna pomoc bezpośrednia - bydło | 2010 | Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniu | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 41 590 433,76 | - 83 423,53 | - 41 507 010,23 | |
Inna pomoc bezpośrednia - bydło | 2011 | Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniu | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 300 981,50 | - 618,22 | - 300 363,28 | |
Inna pomoc bezpośrednia - bydło | 2012 | Spóźnione powiadomienia o przemieszczeniu | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 41 102,74 | 0,00 | - 41 102,74 | |
FR | Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji | 2009 | Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, pierwszy filar, rok składania wniosków 2008 | JEDNORAZOWA | 0,00 % | EUR | - 93 510 754,83 | 0,00 | - 93 510 754,83 |
