Bułgaria-Wspólnota Europejska. Protokół dostosowujący handlowe aspekty Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyniku negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych. Bruksela.2003.04.14.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.102.65

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2003 r.

PROTOKÓŁ
dostosowujący handlowe aspekty Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyniku negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA BUŁGARII,

z drugiej strony,

mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony (zwany dalej "Układem Europejskim"), został podpisany w Brukseli, dnia 8 marca 1993 roku i wszedł w życie z dniem 1 lutego 1995 roku.(1).

(2) Artykuł 21 ustęp 5 Układu Europejskiego przewiduje, że Wspólnota i Bułgaria zbadają w Radzie Stowarzyszenia, produkt po produkcie, w sposób uporządkowany i w oparciu o zasadę wzajemności, możliwość udzielenia sobie nawzajem dodatkowych koncesji rolnych. Na tej podstawie podjęto i zakończono negocjacje między Stronami.

(3) Po raz pierwszy poprawki do systemu preferencji rolnych Układu Europejskiego zostały przewidziane w Protokole dostosowującym handlowe aspekty Układu Europejskiego(2), w celu uwzględnienia ostatniego rozszerzenia Wspólnoty i wyniku Rundy Urugwajskiej GATT.

(4) Kolejne dwie rundy negocjacji dotyczące poprawy handlowych koncesji rolnych zostały zakończone w dniu 18 maja 2000 roku i 18 października 2002 roku.

(5) Z jednej strony, Rada zdecydowała, na mocy rozporządzenia (WE) nr 2290/2000(3), o tymczasowym zastosowaniu, od dnia 1 lipca 2000 roku, koncesji Wspólnoty Europejskiej wynikających z rundy negocjacji 2000 oraz, z drugiej strony Rząd Bułgarii przyjął przepisy prawa w celu zastosowania, z tą samą datą 1 lipca 2000 roku, odpowiednich koncesji bułgarskich (dekret Rady Ministrów nr 127 z 11.7.2000; dekret Rady Ministrów nr 161 z 20.6.2001; Zintegrowana Taryfa Celna Republiki Bułgarii, wprowadzona dekretem Rady Ministrów nr 289 z 20.12.2001(4).

(6) Wymienione powyżej koncesje zostaną uzupełnione i zastąpione z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu koncesjami w nim przewidzianymi,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Uzgodnienia dotyczące przywozu do Wspólnoty mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii, określonych w załączniku Aa) i Ab) oraz uzgodnienia dotyczące przywozu do Bułgarii mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, określonych w załączniku Ba) i Bb) do niniejszego Protokołu zastępują uzgodnienia przedstawione w załącznikach X i XI, jak określono w artykule 21 ustęp 2 i 3 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony.

Artykuł  2

Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część. Niniejszy Protokół stanowi integralną część Układu Europejskiego.

Artykuł  3

Niniejszy Protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę i Bułgarię, zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. Umawiające się Strony podejmują środki niezbędne do wykonania niniejszego Protokołu.

Umawiające się Strony zawiadamiają się wzajemnie o zakończeniu odpowiednich procedur zgodnie ustępem pierwszym niniejszego artykułu.

Artykuł  4

Z zastrzeżeniem zakończenia procedur przewidzianych w artykule 3, niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku. Jeśli powyższe procedury nie zostaną wykonane na czas, wchodzi on w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po zawiadomieniu się przez Umawiające się Strony o zakończeniu procedur.

Artykuł  5

Niniejszy Protokół zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i bułgarskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Hecho en Bruselas, el catorce de abril de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende april to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten April zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the fourteenth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le quatorze avril deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici aprile duemilatre.

Gedaan te Brussel, de veertiende april tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em catorze de Abril de dois mil e três.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den fjortonde april tjugohundratre.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

(podpis pominięto)

grafika

(podpis pominięto)

______

(1) Dz.U. L 358, z 31.12.1994, str. 3.

(2) Dz.U. L 112, z 29.4.1999, str. 1.

(3) Dz.U. L 262, z 17.10.2000, str. 1.

(4) Państwowy Dziennik Urzędowy (SG) nr 57/2000, nr 59/2001 i nr 1/2002 odpowiednio.

ZAŁĄCZNIK  Aa)

Opłaty celne na przywóz stosowane we Wspólnocie w odniesieniu do poniżej wymienionych produktów pochodzących z Bułgarii, zostają zniesione - kody CN(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104(2)

0106 19 10

0106 39 10

0204(2)

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 21(2)

0210 99 29(2)

0210 99 60(2)

0210 99 79

0407 00 11(2)

0407 00 19(2)

0407 00 90

0408 11 80(2)

0408 19 81(2)

0408 19 89(2)

0408 91 80(2)

0408 99 80(2)

0409 00 00

0410 00 00

06

0701 10 00

0701 90 10

0703

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0708 10 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 99

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 59

0710 80 80

0710 80 85

0711 20 10

0711 30 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713

0714 20

0714 90 90

0802

0804 20

0806 20

0807

0808 20 90

0809 40 90

0810 40

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 95

0811 20 19

0811 20 39

0811 20 51

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 20

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

09

1006 10 10

1007 00 10

1008(2)

1102 90 90(2)

1103 19 90(2)

1103 20 90(2)

1106 10 00

1106 30

1107(2)

1108 20 00

1208 10 00

1209 10 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 60

1209 29 80

1209 30 00

1209 91

1209 99 91

1209 99 99

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90

1509

1510

1511 10 90

1511 90

1512 11 99

1512 19 99

1512 21

1512 29

1513

1514

1515

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 20 11

1602 20 19

1602 31

1602 90 72(2)

1602 90 74(2)

1602 90 76(2)

1602 90 78(2)

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2005 70

2005 90 10

2006 00 99

2007 91 90

2007 99 10

2007 99 31

2007 99 39

2007 99 58

2007 99 93

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 60

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

2008 92 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 47

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 11 19

2009 12 00

2009 19 19

2009 19 98

2009 21 00

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

2009 31

2009 39 19

2009 39 31

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 41

2009 49 19

2009 49 30

2009 49 93

2009 49 99

2009 50

2009 71

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 90 10

______

(1) Zgodnie z definicją z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 28.10.2002, str. 1)

(2) Opłaty celne stosowane w przywozie tych produktów zostają zniesione pod warunkiem, że nie korzystają z refundacji wywozowych

ZAŁĄCZNIK  Ab)

Przywóz do Wspólnoty następujących produktów pochodzących z Bułgarii podlega koncesjom określonym poniżej

(MFN = stawka według klauzuli najwyższego uprzywilejowania)

grafika

ZAŁĄCZNIK  DO ZAŁĄCZNIKA Ab)

Minimalna cena importowa ustalona dla niektórych owoców miękkich przeznaczonych do przetwórstwa

1. Minimalne ceny importowe ustalone są następująco dla poniżej przedstawionych produktów do przetworzenia pochodzących z Bułgarii:
Kod CNWyszczególnienieMinimalna cena importowa (EUR/100 kg netto)
ex 0804 10 00Truskawki, świeże, przeznaczone do przetwarzania51,4
ex 0810 20 10Maliny, świeże, przeznaczone do przetwarzania63,1
ex 0810 30 10Czarne porzeczki, świeże, przeznaczone do przetwarzania38,5
ex 0810 30 30Czerwone porzeczki, świeże, przeznaczone do przetwarzania23,3
ex 0811 10 90Mrożone truskawki, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: całe owoce75,0
ex 0811 10 90Mrożone truskawki, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: pozostałe57,6
ex 0811 20 31Mrożone maliny, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: całe owoce99,5
ex 0811 20 31Mrożone maliny, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego: pozostałe79,6

2. Minimalne ceny importowe, określone w artykule 1, będą przestrzegane na zasadzie jednostkowych przesyłek. W przypadku zgłoszenia celnego o wartości niższej od minimalnej ceny importowej, zostanie nałożone cło wyrównawcze w wysokości różnicy między minimalną ceną importową a wartością zgłoszenia celnego.

3. Jeżeli ceny importowe danego produktu, objętego niniejszym Załącznikiem, będą wykazywały tendencję sugerującą, że ceny importowe mogłyby spaść poniżej poziomu minimalnych cen importowych w najbliższej przyszłości, Komisja Europejska poinformuje o tym bułgarskie władze, aby umożliwić im poprawę sytuacji.

4. Na wniosek Wspólnoty lub Bułgarii, Komitet Stowarzyszenia analizuje funkcjonowanie systemu lub dokona przeglądu poziomu minimalnych cen importowych. Jeśli jest to właściwe, Komitet Stowarzyszenia podejmuje niezbędne decyzje.

5. W celu zachęcenia i promowania rozwoju handlu, a także dla wspólnego dobra wszystkich zainteresowanych stron, będzie organizowane spotkanie konsultacyjne, trzy miesiące przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego we Wspólnocie Europejskiej. W tym spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyć będzie Komisja Europejska i zainteresowane europejskie organizacje producentów wywarzających dane produkty, z jednej strony oraz instytucje władzy, organizacje producentów i eksporterów ze wszystkich stowarzyszonych krajów wywozu, z drugiej strony.

Podczas tego spotkania konsultacyjnego omawiana będzie sytuacja na rynku owoców miękkich, w szczególności przewidywania dotyczące produkcji, zapasów, zmiany cen i potencjalnego rozwoju rynku, a także możliwości dostosowania podaży do popytu.

ZAŁĄCZNIK  Ba)

Opłaty celne przywozowe stosowane w Bułgarii w odniesieniu do poniżej wymienionych produktów pochodzących ze Wspólnoty, zostają zniesione - bułgarskie kody taryfowe(1)

0101 10 90

0101 90 11

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0102 90 90

0104 10 10(2)

0104 10 30(2)

0104 10 80(2)

0104 20 10(2)

0104 20 90(2)

0105 19 20

0105 19 90

0106 11 00

0106 12 00

0106 19 10

0106 19 90

0106 20 00

0106 31 00

0106 32 00

0106 39 10

0106 39 90

0106 90 00

0204 10 00(2)

0204 21 00(2)

0204 22(2)

0204 23 00(2)

0204 30 00(2)

0204 41 00(2)

0204 42 10(2)

0204 42 30(2)

0204 42 50(2)

0204 42 90(2)

0204 43 10(2)

0204 43 90(2)

0204 50(2)

0205

0206 10 10

0206 10 91

0206 10 99

0206 22 00

0206 29 10

0206 29 99

0206 30 20

0206 30 301

0206 30 801

0206 41 201

0206 41 801

0206 49 201

0206 49 801

0206 80 10

0206 80 91

0206 80 99(2)

0206 90 10

0206 90 91

0206 90 99(2)

0207 27 91

0207 34

0207 35 91

0207 36 81

0207 36 85

0207 36 89

0208

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 21(2)

0210 99 29(2)

0210 99 60(2)

0210 99 71

0210 99 79

0407 00 11(2)

0407 00 19(2)

0407 00 90

0408 11 20(2)

0408 11 80(2)

0408 19(2)

0408 91 20(2)

0408 91 80(2)

0408 99 20(2)

0408 99 80

0409 00 00

0410 00 00

0501 00 00

0502

0503 00 00

0504 00 00

0511 10 00

0511 91

0511 99

0601

0602

0603

0604

0701 10

0703 20 00

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706 90

0708 10 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 59

0710 80 80

0710 80 85

0711 20

0711 30 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 90 05

0712 90 11

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 10

0713 20 00

0713 31 00

0713 32 00

0713 33

0713 39 00

0713 40 00

0713 50 00

0713 90

0714 20

0714 90 90

0801

0802

0803

0804

0805

0806 20

0807

0808 20 90

0810 40

0810 50 00

0810 60 00

0810 90

0811 20 39

0811 20 51

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 70

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 20

0812 90 30

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 99

0813

0814 00 00

0901

0902

0903 00 00

0904

0905 00 00

0908

0909

0910

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

1006 10 10

1007 00 10

1008(2)

1102 90 90(2)

1103 19 90(2)

1103 20 90(2)

1106 10 00

1106 30

1107(2)

1108 20 00

1201

1202

1203 00 00

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212 10

1212 30 00

1212 99 80

1213 00 00

1214

1301

1302 11 00

1302 19 05

1302 19 98

1302 32 90

1302 39 00

1401

1402 00 00

1403 00 00

1404

1501 00 11

1502

1503

1507

1508

1509

1510

1511

1512 11 99

1512 19 99

1512 21

1512 29

1513

1514

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 10

1515 30 90

1515 40 00

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 21

1515 90 29

1515 90 31

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1522 00 99

1602 31

1602 90 72(3)

1602 90 74(3)

1602 90 76(3)

1602 90 78(3)

1603 00 80

1801 00 00

1802 00 00

2001 90 10

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2005 70

2005 90 10

2006 00 10

2006 00 91

2006 00 99

2007 91 90

2007 99 93

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

2008 92 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 47

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 11 19

2009 12 00

2009 19 19

2009 19 98

2009 21 00

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

2009 31 11

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 31

2009 39 19

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 41 10

2009 41 91

2009 41 99

2009 49 19

2009 49 30

2009 49 93

2009 49 99

2009 50

2009 71

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2301

2302 50 00 0

2303 10 19 0

2303 10 90 0

2303 20

2303 30 00 0

2304 00 00 0

2305 00 00 0

2306

2307 00 11 0

2307 00 90 0

2308 00 11 0

2308 00 40

2308 00 90

2309 10 31 0

2309 90 10

______

(1) Zgodnie z definicją taryfy celnej Republika Bułgarii, przyjętej dekretem Rady Ministrów nr 289 (Państwowy Dziennik Urzędowy nr 1/2002)

(2) Opłaty celne w przywozie tych produktów zostają zniesione, pod warunkiem że nie korzystają one ze zwrotów wywozowych i, w przypadku produktów zbożowych (działy CN 10 i 11), gdy towarzyszy im pozwolenie na wywóz ze wskazaniem tej treści.

(3) Opłaty celne w przywozie tych produktów zostają zniesione, pod warunkiem że nie korzystają one ze zwrotów wywozowych i, w przypadku produktów zbożowych (działy CN 10 i 11), gdy towarzyszy im pozwolenie na wywóz ze wskazaniem tej treści.

ZAŁĄCZNIK  Bb

Przywóz do Bułgarii następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty podlega koncesjom określonym poniżej

(MFN = stawka według klauzuli najwyższego uprzywilejowania)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.